| Resultatliste H11-12 Løypelengde: 2,6 KM Antall poster: 10 | Return |
| Plass | Navn | Klubb | Tid |
|---|---|---|---|
| 1 | Aaslund,Bjørn André | Fet OL | 20:43 + 00:00 |
| 2 | Vollset,Tarjei | Heming/Njård OL | 24:27 + 03:44 |
| 3 | Korvald,Erik Barlinn | Heming/Njård OL | 26:09 + 05:26 |
| 4 | Mølnvik,Elias | Fossum IF | 26:21 + 05:38 |
| 5 | Kollerud,Steinar | Lillomarka OL | 27:13 + 06:30 |
| 6 | Haga,Anders | Raumar OL | 29:48 + 09:05 |
| 7 | Furu,Henrik | Raumar OL | 30:17 + 09:34 |
| 8 | Fagerhaug,Petter | Raumar OL | 32:55 + 12:12 |
| 9 | Tandberg,Vebjørn | Nydalens SK | 33:21 + 12:38 |
| 10 | Aamodt Resell,Åsmund | Nydalens SK | 34:07 + 13:24 |
| 11 | Størmer,Oskar | Fossum IF | 36:08 + 15:25 |
| 12 | Moe,Herman | Fet OL | 36:29 + 15:46 |
| 13 | Granerud,Halvor Egner | Asker SK | 38:01 + 17:18 |
| 14 | Jahren Nilsen,Harald | Nydalens SK | 40:03 + 19:20 |
| 15 | Gedde-Dahl,Martin | Tyrving, IL | 41:11 + 20:28 |
| 16 | Marcussen,Andreas | Asker SK | 41:35 + 20:52 |
| 17 | Hoel,Amund | Raumar OL | 43:07 + 22:24 |
| 18 | Tenge,Bjørn | Ås-UMB Orientering | 46:55 + 26:12 |
| 19 | Ødegaard,Åsmund Persønn | Lillomarka OL | 47:22 + 26:39 |
| 20 | Rogne,Lars Gustav | Nittedal OL | 47:58 + 27:15 |
| DSQ | Winsvold,Odin | Oppsal IF Orientering | 1:13:57 |
| DSQ | Melsom,Sigurd Marius | Fossum IF | 35:16 |
| DNS | Lillevold,Olai | Kolbotn & Skimt OL | |
| DNS | Nygaard,Anders Stiansen | Ås-UMB Orientering |
23.08.08 20:04:37 eTiming versjon 2.5 Emit as
Lisensen tilhører: GJERDRUM OL