| Resultatliste Raumar OL | Return |
| Plass | Navn | Klasse | Tid |
|---|---|---|---|
| 22 | Andreassen,Arnstein | H50 | 1:07:48 |
| Arntzen,Dina | N-ÅPEN | ||
| Arntzen,Tiril | N-ÅPEN | ||
| DNS | Austad,Anne-Grete | D17AK | 00:00 |
| DNS | Austad,Stine | D13-16C | 00:00 |
| 23 | Beitnes,Synnøve Støverud | D13-14 | 49:07 |
| 7 | Borrmann,Eirik Furuseth | H11-12N | 19:28 |
| 15 | Bråten,Sondre Ruud | H15-16 | 56:09 |
| 15 | Bråten,Tiril Ruud | D11-12 | 38:19 |
| 14 | Christiansen,Thilde | D15-16 | 1:13:32 |
| 4 | Dalberg,Stine Haga | D15-16 | 40:55 |
| 8 | Fagerhaug,Petter | H11-12 | 32:55 |
| 7 | Furu,Henrik | H11-12 | 30:17 |
| DSQ | Gabrielsen,Heidi | D17AK | 57:09 |
| 6 | Haga,Anders | H11-12 | 29:48 |
| 1 | Haga,Magne | H13-14 | 22:51 |
| 17 | Hoel,Amund | H11-12 | 43:07 |
| 13 | Hoel,Erik | H17C | 54:55 |
| 5 | Hoel,Johan | H13-14 | 26:04 |
| 14 | Hoel,Torunn | D17C | 43:21 |
| 7 | Hovind,Turid Kamstrup | D15-16 | 48:05 |
| 16 | Kjeldsberg,Helene | D11-12 | 39:08 |
| 3 | Kjeldsberg,Øyvind Ludwig | H11-12N | 13:31 |
| Løvli,Ingeborg | N-ÅPEN | ||
| 8 | Løvli,Jan Gunnar | H70 | 55:24 |
| 19 | Løvli,Line | D17C | 48:46 |
| DSQ | Løvli,Øystein | H17AK | 43:21 |
| 1 | Melby,Line Maria Haugen | D13-14 | 26:21 |
| 3 | Monsrud,Helge | H75 | 44:22 |
| 8 | Ryttervold,Ivar Andre | H11-12N | 20:57 |
| 22 | Stenhammer,Jørgen | H13-14 | 36:44 |
| 17 | Stenslet,Pål | H45 | 1:10:38 |
| 28 | Sveen,Jan | H50 | 1:24:53 |
| 3 | Sønsterudbråten,Karoline | D11-12 | 28:43 |
| Sønsterudbråten,Mathilde | N-ÅPEN | ||
| 12 | Vegheim,Mari | D13-14 | 34:38 |
23.08.08 20:04:38 eTiming versjon 2.5 Emit as
Lisensen tilhører: GJERDRUM OL