| Resultatliste H45 Løypelengde: 7,1 KM Antall poster: 16 | Return |
| Plass | Navn | Klubb | Tid |
|---|---|---|---|
| 1 | Edstrøm,Jan Sverre | Lillomarka OL | 50:55 + 00:00 |
| 2 | Håversen,Håkon | Østmarka OK | 54:54 + 03:59 |
| 3 | Dengerud,Terje | Nydalens SK | 56:02 + 05:07 |
| 4 | Granum,Lars | Oppsal IF Orientering | 56:46 + 05:51 |
| 5 | Grandal,Bjørn Henning | Tyrving, IL | 58:26 + 07:31 |
| 6 | Winsvold,Gløer | Sentrum OK | 59:50 + 08:55 |
| 7 | Nordhagen,Eirik | Ås-UMB Orientering | 1:00:03 + 09:08 |
| 8 | Tenge,Gunnar | Ås-UMB Orientering | 1:00:42 + 09:47 |
| 9 | Fjær,Hallvard | Lillomarka OL | 1:01:02 + 10:07 |
| 10 | Iversen,Egil Wickstrand | Heming/Njård OL | 1:02:55 + 12:00 |
| 11 | Arve,Opheim | Måren OK | 1:03:50 + 12:55 |
| 12 | Bjørhei,Bård | Kolbotn & Skimt OL | 1:06:00 + 15:05 |
| 13 | Løvli,Håkon | Asker SK | 1:06:34 + 15:39 |
| 14 | Granly,Martin | Lillomarka OL | 1:07:15 + 16:20 |
| 15 | Eide,Egil | Tyrving, IL | 1:07:24 + 16:29 |
| 16 | Bråthen,Jan-Ove | Østmarka OK | 1:10:19 + 19:24 |
| 17 | Stenslet,Pål | Raumar OL | 1:10:38 + 19:43 |
| 18 | Karlsen,Morten | Måren OK | 1:10:48 + 19:53 |
| 19 | Erichsen,Andreas | Nydalens SK | 1:10:49 + 19:54 |
| 20 | Buøen,Roar | Fossum IF | 1:12:38 + 21:43 |
| 21 | Benjaminsen,Vidar | Lillomarka OL | 1:13:32 + 22:37 |
| 22 | Arnesen,Per Arne | Kolbotn & Skimt OL | 1:14:17 + 23:22 |
| 23 | Kalager,Kristian | Asker SK | 1:17:46 + 26:51 |
| 24 | Stiansen,Peer | Nydalens SK | 1:21:44 + 30:49 |
| 25 | Berg,Hallvard | Tyrving, IL | 1:22:14 + 31:19 |
| 26 | Texmo,Ole | Fet OL | 1:30:17 + 39:22 |
| 27 | Kværna,Tormod | Østmarka OK | 1:45:53 + 54:58 |
| 28 | Angell,Truls | Lillomarka OL | 1:57:00 +1:06:05 |
| DSQ | Bakken,Olav | Lillomarka OL | 1:02:29 |
| DSQ | Maalen,Ivar | Ås-UMB Orientering | |
| DNS | Langaas,Gaute | Nydalens SK | |
| DNS | Strand,Tormod | Måren OK | |
| DNS | Tandberg,Øystein | Kjelsås IL |
23.08.08 20:04:36 eTiming versjon 2.5 Emit as
Lisensen tilhører: GJERDRUM OL