| Resultatliste Asker SK | Return |
| Plass | Navn | Klasse | Tid |
|---|---|---|---|
| 5 | Andenæs,Arild | H65 | 1:01:03 |
| DNS | Bakken,Erling | H70 | 00:00 |
| 1 | Bleikvin,Sveinung | H75 | 34:58 |
| Bråten,Ola Løvald | H -10 | 19:43 | |
| 16 | Danielsen,Fredrik | H15-16 | 56:22 |
| 21 | Eeg,Knut | H50 | 1:06:37 |
| DSQ | Eeg,Torjus | H13-14 | 1:36:14 |
| 12 | Engzelius,Margrete | D45 | 1:11:41 |
| 6 | Eriksen,Jan Richard | H40 | 52:08 |
| 7 | Fossum,Jon Arvid | H50 | 53:36 |
| 13 | Granerud,Halvor Egner | H11-12 | 38:01 |
| Gravir,Anna Øfsthus | N-ÅPEN | ||
| Gravir,Eivind Øfsthus | H -10 | 22:49 | |
| 10 | Gravir,Gjermund | H40 | 54:26 |
| 4 | Gravir,Selma Øfsthus | D11-12 | 29:16 |
| 1 | Gulbrandsen,Bjørn | H40 | 49:32 |
| 8 | Gulbrandsen,Ingrid | D13-14 | 32:21 |
| Gulbrandsen,Vegard | H -10 | 19:36 | |
| 4 | Gunnerød,Bjørn | H65 | 56:01 |
| 16 | Gylver,Bård Engzelius | H13-14 | 32:29 |
| 7 | Gylver,Erlend Engzelius | H13-14 | 27:10 |
| 30 | Gylver,Sindre Engzelius | H13-14 | 49:46 |
| 32 | Gylver,Øyvind | H50 | 1:44:58 |
| 2 | Istad,Jan Anders | H35 | 1:22:33 |
| 8 | Jauhojärvi,Tommy | H35 | 1:39:23 |
| 6 | Jørgensen,Eirik | H17AK | 1:05:36 |
| 4 | Jørgensen,Kristin Ulven | D17AK | 37:27 |
| 18 | Kalager,Anne Kathrine | D17C | 46:57 |
| 6 | Kalager,Harald | H15-16 | 47:21 |
| 5 | Kalager,Henriette | D11-12N | 22:39 |
| 23 | Kalager,Kristian | H45 | 1:17:46 |
| 12 | Lervik,Anne Siri | D11-12 | 35:31 |
| 8 | Løvald,Grethe K. | D40 | 1:05:58 |
| 1 | Løvald,Kaja Bråten | D11-12 | 26:05 |
| Løvli,Bjørnar | H -10 | 25:14 | |
| 13 | Løvli,Håkon | H45 | 1:06:34 |
| Løvli,Vegard | N-ÅPEN | ||
| 16 | Marcussen,Andreas | H11-12 | 41:35 |
| Markussen,Fanni Jauhojärvi | D -10 | 37:07 | |
| 30 | Moian,Rune | H50 | 1:27:38 |
| 13 | Nicolaisen,Randi | D45 | 1:15:58 |
| 15 | Nydal,Anne Moian | D17AK | 47:59 |
| 3 | Nydal,Erlend Moian | H15-16 | 43:40 |
| 15 | Olsen,Ann Katrin | D40 | 1:17:33 |
| 2 | Pedersen,Kari | D55 | 49:21 |
| Ryan,Ingrid Tandberg | N-ÅPEN | ||
| Ryan,Ola Tandberg | H -10 | 26:23 | |
| 25 | Ryan,Sigurd Tandberg | H13-14 | 40:52 |
| DSQ | Rye,Elin Fossum | D11-12 | 56:15 |
| 25 | Rye,Ingrid Fossum | D13-14 | 57:25 |
| 19 | Rye,Unni | D45 | 1:40:37 |
| 3 | Rønneberg,Trond | H50 | 50:29 |
| DNS | tandberg,kristin | D45 | 00:00 |
| 7 | Vaaje,Tore | H60 | 49:10 |
| Woxholth,Nora Synnøve | D -10 | 35:27 | |
| 11 | Wøien,Esten Nicolai | H13-14 | 30:32 |
| 12 | Ytterbø,Per Anders | H17C | 53:44 |
| 10 | Ytterbø,Sigrun Hernes | D40 | 1:06:37 |
| 1 | Øfsthus,Anne Lise | D65 | 44:45 |
| 1 | Øfsthus,Hilda | D40 | 55:26 |
23.08.08 20:04:37 eTiming versjon 2.5 Emit as
Lisensen tilhører: GJERDRUM OL