| Resultatliste Heming/Njård OL | Return |
| Plass | Navn | Klasse | Tid |
|---|---|---|---|
| 10 | Andreassen,Harald | H17C | 32:02 |
| 18 | Andreassen,Marit Gran | D13-14 | 39:56 |
| Andreassen,Vibeke Gran | N-ÅPEN | ||
| 12 | Astrup Arnesen,Harald | H13-14 | 30:39 |
| Astrup Arnesen,Petter | N-ÅPEN | ||
| 9 | Astrup Arnesen,Signe | D40 | 1:06:10 |
| 1 | Bjaaland,Helge | H65 | 38:22 |
| DNS | Blomhoff,Jappe | H70 | 00:00 |
| DNS | Blomhoff,Onelma | D65 | 00:00 |
| DNS | Brochmann,Lone | D21 | 00:00 |
| 8 | Bråten,Ragnhild Haugli | D21 | 1:07:14 |
| 10 | Iversen,Egil Wickstrand | H45 | 1:02:55 |
| 19 | Iversen,Pia Skyttersæter | D13-14 | 41:02 |
| 6 | Iversen,Rikke Skyttersæter | D17-18 | 1:12:13 |
| Iversen,Sofie Skyttersæter | D -10 | 35:57 | |
| 26 | Korvald,Christa Barlinn | D13-14 | 58:58 |
| 13 | Korvald,Christian | H40 | 1:00:17 |
| 3 | Korvald,Erik Barlinn | H11-12 | 26:09 |
| Korvald,Iver Barlinn | N-ÅPEN | ||
| DNS | Kaas,Astrid Waaler | D50 | 00:00 |
| DNS | Kaas,Dag | H60 | 00:00 |
| 5 | Melbye,Elle | D50 | 46:42 |
| 2 | Melkild,Dagrun | D45 | 59:44 |
| 7 | Skyttersæter,Runa | D45 | 1:02:24 |
| 9 | Ulvestad,Mariann | D21 | 1:07:16 |
| Vollset,Hedvig | N-ÅPEN | ||
| 2 | Vollset,Tarjei | H11-12 | 24:27 |
| 14 | Vollset,Thor | H17C | 1:00:16 |
| 13 | Vollset,Tora | D15-16 | 1:00:39 |
23.08.08 20:04:38 eTiming versjon 2.5 Emit as
Lisensen tilhører: GJERDRUM OL