| Resultatliste Tyrving, IL | Return |
| Plass | Navn | Klasse | Tid |
|---|---|---|---|
| 25 | Berg,Hallvard | H45 | 1:22:14 |
| 3 | Berg,Marit Synnøve | D13-16C | 46:56 |
| 15 | Berg,Mats Olav | H17-18 | 1:38:12 |
| Berg,Solveig Eline | N-ÅPEN | ||
| 8 | Berge,Berit | D45 | 1:03:23 |
| DNS | Berge,Ingrid | D17-18 | 00:00 |
| 2 | Berge,Rune | H50 | 49:42 |
| 12 | Bjørnstad,Anne | D40 | 1:07:51 |
| 11 | Brox,Vegard | H21 | 1:33:07 |
| 15 | Eide,Egil | H45 | 1:07:24 |
| 6 | Engseth,Marianne | D15-16 | 44:30 |
| 18 | Fiskum,Astrid | D11-12 | 46:00 |
| 10 | Fiskum,Gunnar | H17-18 | 1:03:51 |
| 27 | Fiskum,Gustav | H13-14 | 42:29 |
| 3 | Flatebakken,Synne Nesheim | D11-12N | 18:33 |
| Flatebakken,Tuva Nesheim | N-ÅPEN | ||
| 6 | Flatebakken,Åshild | D17C | 34:34 |
| 5 | Franzén,Åsa kristina | D21 | 1:04:02 |
| Gedde-Dahl,Emil | N-ÅPEN | ||
| Gedde-Dahl,Hanne | N-ÅPEN | ||
| 20 | Gedde-Dahl,Johan | H40 | 1:20:02 |
| 26 | Gedde-Dahl,Jonas | H13-14 | 41:20 |
| 15 | Gedde-Dahl,Martin | H11-12 | 41:11 |
| 5 | Grandal,Bjørn Henning | H45 | 58:26 |
| 10 | Grandal,Else | D17AK | 40:51 |
| grandal,hanne | D -10 | 34:22 | |
| 21 | grandal,siri | D11-12 | 52:46 |
| 12 | Göhlman,Anna | D17C | 42:03 |
| 1 | Holmboe,Jørgen | H60 | 37:44 |
| 1 | Holmboe,Siri | D60 | 39:42 |
| 24 | Horne,Jørgen Hjellup | H13-14 | 40:03 |
| 16 | Horne,Kristine Hjellup | D40 | 1:29:20 |
| 8 | Horvati,Georg | H60 | 49:54 |
| 4 | Horvati,Ildiko | D55 | 1:00:40 |
| 1 | Hultgreen,Wenche | D50 | 37:17 |
| 1 | Hultgreen Weltzien,Espen | H19-20 | 1:08:46 |
| 1 | Jacobsen,Svein S | H55 | 53:10 |
| 6 | Koppang,Aksel Bjørnstad | H11-12N | 18:53 |
| Koppang,Henrik Bjørnstad | N-ÅPEN | ||
| DSQ | Koppang,Peder Bjørnstad | H13-14 | 29:06 |
| DSQ | Koppang,Per | H17C | 33:36 |
| 4 | Lye,Helge | H55 | 1:04:32 |
| 4 | Mathisen,Terje | H50 | 51:00 |
| 6 | Nilstad,Randi | D50 | 1:18:00 |
| 24 | Nipen,Olav | H50 | 1:16:22 |
| 18 | Nipen,Thomas | H21 | 1:42:39 |
| 18 | Njåstein,Håkon | H15-16 | 1:21:27 |
| 4 | Opsahl,Ivar | H60 | 45:03 |
| 14 | Pettersen,Alf | H50 | 57:25 |
| DSQ | Sagberg,Torbjørn | H21 | 1:30:45 |
| 2 | Saue,Morten | H17-18 | 55:41 |
| Sikkeland,Oda | D -10 | 35:23 | |
| 3 | Sikkeland,Solveig | D45 | 1:01:38 |
| 25 | Skantze,Don | H50 | 1:16:42 |
| 9 | Skantze,Kjersti | D45 | 1:04:15 |
| 13 | Skantze,Lars | H13-14 | 31:35 |
| 19 | Slungaard,Karianne | D11-12 | 50:17 |
| 13 | Solstad,Siw | D17C | 42:26 |
| 8 | Solstad,Torkil Eide | H17-18 | 1:02:38 |
| 5 | Spjelkavik,Aud I | D55 | 1:11:39 |
| 10 | Spjelkavik,Bjørn | H60 | 1:01:49 |
| 10 | Spjelkavik,Siri | D17C | 40:54 |
| 9 | Stenstadvold,Kjell | H60 | 50:20 |
| DSQ | Søvik,Marius M. | H15-16 | 34:37 |
| 3 | Tiltnes,Arne | H55 | 57:23 |
| 1 | Tiltnes,Ida A | D17-18 | 54:20 |
| 1 | Tiltnes,Inger A | D55 | 48:51 |
| 6 | Weltzien,Eystein | H55 | 1:07:06 |
| 5 | Øhlckers,Milda | D17AK | 38:16 |
| 4 | Øverøyen,Kari | D50 | 43:41 |
| 5 | Øverøyen,Rannveig W | D19-20 | 1:13:05 |
23.08.08 20:04:38 eTiming versjon 2.5 Emit as
Lisensen tilhører: GJERDRUM OL