| Resultatliste Nydalens SK | Return |
| Plass | Navn | Klasse | Tid |
|---|---|---|---|
| 2 | Ahlsand,Anine | D11-12 | 27:38 |
| 3 | Ahlsand,Gry | D17AK | 37:00 |
| 2 | Ahlsand,Ingvil | D11-12N | 18:05 |
| 22 | Ahlsand,Selma | D13-14 | 44:32 |
| 9 | Arvesen,Elisabeth | D17AK | 40:48 |
| 2 | Bakken,Jonas Madslien | H13-14 | 23:40 |
| 2 | Bjergaard,Anders | H15-16 | 41:40 |
| 6 | Bjergaard,Anne Marit | D40 | 1:04:36 |
| 9 | Bjergaard,Karen | D11-12 | 30:53 |
| 3 | Bjergaard,Stig | H40 | 50:38 |
| 20 | Coombs,Roger | H50 | 1:05:44 |
| DSQ | Dalsøren,Stig Bjørløw | H21 | 1:44:28 |
| 18 | Dengerud,Erik Olsvik | H13-14 | 32:58 |
| 3 | Dengerud,Terje | H45 | 56:02 |
| 2 | Eid,Anne Berit | D50 | 41:08 |
| 19 | Erichsen,Andreas | H45 | 1:10:49 |
| 1 | Fismen,Britta M Grennberg | D17AK | 35:01 |
| 16 | Fismen,Morten | H21 | 1:40:06 |
| 16 | Fløttum,Linda | D17AK | 52:47 |
| 6 | Glesnes,Gjermund | H21 | 1:30:01 |
| 20 | Haflan,Tord E. | H13-14 | 33:48 |
| Halden,Gjermund Tørnqvist | H -10 | 27:58 | |
| Halden,Halvor Tørnqvist | N-ÅPEN | ||
| 5 | Halden,Monica Tørnqvist | D40 | 1:04:06 |
| DSQ | Halden,Vegard | H17AK | 1:11:33 |
| DSQ | Hallen,Mette | D50 | 40:44 |
| Hallén,Anine | D -10 | 53:50 | |
| 8 | Hallén,Martin | H15-16 | 48:28 |
| DNS | Hallén,Stian | H19-20 | 00:00 |
| DSQ | Haugen,Ole Petter | H17AK | 1:40:20 |
| heir,eirik | N-ÅPEN | ||
| 6 | Heir,Kjersti | D11-12 | 30:17 |
| Heir,Tore | H -10 | 27:55 | |
| 8 | Heir,Åsmund | H13-14 | 28:35 |
| Hole,Alexande Skeppland | H -10 | 35:54 | |
| Hole,Victoria Skeppland | N-ÅPEN | ||
| 11 | Hovi,Inger Beate | D17C | 41:35 |
| DNS | Hultgreen,Håkon | H17AK | 00:00 |
| 7 | Hurlimann,Roland | H17AK | 1:08:17 |
| 19 | Høydal,Eivind | H13-14 | 33:07 |
| 1 | Ingvaldsen,Elisabeth | D21 | 57:15 |
| 14 | Jahren Nilsen,Harald | H11-12 | 40:03 |
| 7 | Jakobova,Adelka | D17-18 | 1:13:38 |
| Jalling,Ylva | N-ÅPEN | ||
| 1 | Jensen,Einar | H50 | 49:22 |
| Jonsson,Elias | H -10 | 23:02 | |
| 9 | jonsson,sören | H50 | 54:13 |
| 3 | Korvald,Birgit | D55 | 50:43 |
| 2 | Kristiansen,Roy | H17AK | 53:07 |
| DNS | Langaas,Gaute | H45 | 00:00 |
| 10 | Lervåg,Pernille Ibsen | D21 | 1:14:04 |
| 10 | Lindqvist,Ola | H21 | 1:31:57 |
| 15 | Ludvigsen,Jan T. | H21 | 1:37:17 |
| 17 | Lärfars,Kristina | D17AK | 54:54 |
| 12 | Madslien,Anne | D17AK | 43:44 |
| Madslien,Ingrid | N-ÅPEN | ||
| 9 | Madslien,Jørgen | H13-14 | 28:50 |
| 3 | Maly,Ondrej | H19-20 | 1:34:02 |
| 4 | Moholdt,Geir | H21 | 1:28:32 |
| 6 | Morgenlie,Inga | D17AK | 38:39 |
| 20 | Natås,Ida | D17AK | 1:10:41 |
| 15 | Nielsen,Simen Eid | H13-14 | 32:25 |
| Nilsen,Torjus Jahren | N-ÅPEN | ||
| 31 | Næss,Thomas Dowling | H13-14 | 52:41 |
| DNS | Næss-Ulseth,Eirik | H50 | 00:00 |
| 7 | Ragvin,Nicole | D21 | 1:06:16 |
| 7 | Resell,Brynhild | D17C | 35:14 |
| 5 | Rundberget,Egil | H50 | 51:38 |
| DSQ | Sandvold,Christine Turter | D17-18 | 16:38 |
| 9 | Sandvold,Sverre Turter | H15-16 | 49:49 |
| Skei,Emil Morgenlie | N-ÅPEN | ||
| Skei,Marte Morgenlie | N-ÅPEN | ||
| 5 | Skaare,Rasmus Korvald | H17-18 | 58:18 |
| 7 | Slokvik,Erlend | H40 | 52:47 |
| 12 | Stavik,Gaute | H21 | 1:33:11 |
| 24 | Stiansen,Peer | H45 | 1:21:44 |
| 3 | Stokseth,Endre | H17AK | 53:49 |
| 15 | Svarstad,Ingvild Breistein | D15-16 | 1:18:11 |
| 9 | Tandberg,Vebjørn | H11-12 | 33:21 |
| 2 | Trøan,Hans | H21 | 1:22:26 |
| 5 | Turter,Anne C | D45 | 1:02:10 |
| 3 | Turter,Ellen | D50 | 41:18 |
| 6 | Ulseth,Anne-Lene Bakken | D21 | 1:06:10 |
| Ulseth,Frida Bakken | N-ÅPEN | ||
| 16 | Ulseth,Per Ola | H40 | 1:06:39 |
| 4 | Vik,Alix Rosslyn Young | D40 | 1:03:08 |
| 6 | Vik,Gunnar Engen | H35 | 1:29:56 |
| Vik,Lars Young | N-ÅPEN | ||
| 8 | Vogelsang,Christian | H40 | 53:23 |
| 3 | Wold,Randi | D21 | 1:02:52 |
| 8 | Øen,Anny | D17AK | 40:46 |
| 26 | Aamodt,Erlend | H50 | 1:20:36 |
| DSQ | Aamodt Resell,Anders | H13-14 | 28:29 |
| Aamodt Resell,Sturla | N-ÅPEN | ||
| 10 | Aamodt Resell,Åsmund | H11-12 | 34:07 |
| 11 | Aarrestad,Anniken | D11-12 | 32:55 |
23.08.08 20:04:38 eTiming versjon 2.5 Emit as
Lisensen tilhører: GJERDRUM OL