Romeriksløpet / KM-mellom 2010

.

04.09.10

Startliste Fossum IFReturn
Startnr Navn Klasse                TidBrikke
514Ahlbeck,Emil H1718 12:27:00 127654
138Arnesen,Joachim H1516 14:16:00 119375
868Bakke,Julie Jebens D1112N 12:09:00 135155
651Bakke,Katrine D40 12:47:00 89476
974Bakke,Marius Jebens NAPEN Fristart 135154
216Bjerkreim,Marit D1516 12:33:00 400427
714Bredesen,Ingrid Opsahl D50 13:17:00 123852
213Bredesen,Marianne Opsahl D1516 12:27:00 123851
665Bredesen,Rolf Gunnar H55 13:15:00 123853
804Brende,Hanne D17C 13:08:00 125581
224Brende,Ingrid D1516 12:49:00 119543
331Brende,Ola H1314 13:02:00 119542
582Brende,Terje H45 13:37:00 125582
543Brevik,Trond H40 12:19:00 88614
757Eriksen,Kjell H. H75 12:29:00 82227
140Foss Vaaland,Toralf H1516 14:20:00 141012
819Heir,Martin Borge H1112 13:38:00 118577
561Heir,Morten H45 12:55:00 62775
823Hjermstad,Erling H1112 13:46:00 121652
842Hjermstad,Håvard H1112 14:24:00 148486
136Hjermstad,Jørgen H1516 14:12:00 408928
616Hjermstad,Lars H50 12:56:00 98504
426Hjermstad,Ragnhild D1314 13:56:00 134163
829Hjermstad,Øyvind H1112 13:58:00 120881
835Hoff,Fredrik Ramstad H1112 14:10:00 145718
904Hoff,Marthe Ramstad D10 Fristart
859Hoff,Pål H17C 14:58:00 999999
826Holo,Tarjei H1112 13:52:00 144659
558Holo,Øystein H45 12:49:00 84871
901Holo,Åsne D10 Fristart 144660
687Hov,Kjersti D45 12:23:00 79876
799Husevåg,Margit D17C 12:58:00 141436
627Hæstad,Nils H50 13:18:00 401134
928Hæstad Bjørnstad,Erik H10 Fristart 132178
777Hæstad Bjørnstad,Victoria D1112 12:14:00 132177
218Høydal,Gunvor Hov D1516 12:37:00 144663
911Kvålsgard,Ingrid D10 Fristart 111554
574Lien,Odd Arve H45 13:21:00 407479
123Melsom,Borger H1516 13:46:00 151138
840Melsom,Einar H1112 14:20:00 119547
310Melsom,Sigurd H1314 12:20:00 151139
580Melsom,Terje H45 13:33:00 151137
806Midttun,Berit D17C 13:12:00 118578
316Mølnvik,Elias H1314 12:32:00 111421
415Nersten,Marit D1314 13:34:00 118576
831Nersten,Ragnar H1112 14:02:00 123936
802Nersten,Ragnhild D17C 13:04:00 127050
654Oftebro,Camilla D40 12:53:00 400826
977Oftebro,Kasper Lien NAPEN Fristart 400825
937Oftebro,Markus Lien H1316C 12:18:00 407478
935Oftebro,Sindre Lien H1316C 12:14:00 407480
722Olsen,Jørn Bue H60 13:33:00 111411
134Skattum,Erlend H1516 14:08:00 111423
988Skattum,Live NAPEN Fristart 120839
566Skattum,Petter H45 13:05:00 118579
931Størmer,Emil H10 Fristart 120726
322Størmer,Oskar H1314 12:44:00 407534
589Sæl,Solveig D35 12:02:00 123767
983Sæl Steen,Sindre NAPEN Fristart 154241
417Tandrevold,Ingrid Landmark D1314 13:38:00 134167
735Ursin,Nora D60 12:16:00 89391
411Williksen Høiland,Christine D1314 13:26:00 117702
624Zeiner-Gundersen,Richard H50 13:12:00 407484
413Ødegaard,Thea-Elise Kjempengren D1314 13:30:00 123855
862Ødegaard,Tom Edin H17C 15:04:00 134592

03.09.10 00:59:40 eTiming versjon 2.5 Emit as

Lisensen tilhører: GJERDRUM OL