Romeriksløpet / KM-mellom 2010

.

04.09.10

Startliste Ås-UMB OrienteringReturn
Startnr Navn Klasse                TidBrikke
308Eijsink,Henrik H1314 12:16:00 134227
640Eijsink,Malin D1718 12:25:00 129073
934Ferstad,Andreas H1316C 12:12:00 91575
79Hesselberg Indby,Jenni D21 12:58:00 132150
12Hynne,Sigurd H21 12:22:00 89871
219Johnsen,Ane Blomseth D1516 12:39:00 91568
581Lillevold,Mads H45 13:35:00 116817
57Lillevold,Mathias Stensland H21 13:52:00 411499
321Lillevold,Olai Stensland H1314 12:42:00 154163
75Lysaker,Dagny I. D21 12:50:00 91587
209Maurset,Helene Uhlen D1516 12:19:00 407181
631Maurset,Silje Uhlen D1718 12:07:00 412774
600Nordhagen,Eirik H50 12:24:00 91600
206Nordhagen,Kaja W. D1516 12:13:00 408295
792Nordhagen,Rannveig W. D1112 12:44:00 91574
306Nygaard,Anders Stiansen H1314 12:12:00 124720
26Pedersen,Kristoffer Fiane H21 12:50:00 118666
44Pedersen,Ola Marius H21 13:26:00 114930
28Smestad,Simen H21 12:54:00 139494
522Steinsholt,Halvor H1920 12:43:00 143109
17Sørensen,Øystein H21 12:32:00 78373
511Treekrem,Anders H1718 12:21:00 120629
118Treekrem,Lars H1516 13:36:00 144602
691Winsnes,Sille D45 12:31:00 91573

03.09.10 00:59:40 eTiming versjon 2.5 Emit as

Lisensen tilhører: GJERDRUM OL