Resultatliste Romeriksløpet / KM-mellom 2010 04.09.2010

H60

1 Jørgen Holmboe, Tyrving, IL 28:31 +00:00
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Total tid 02:29-1 03:20-1 06:19-1 09:50-1 15:41-1 17:06-1 19:32-1 22:44-1 25:17-1 26:23-1 27:14-1
Strekktid 02:29 00:51-1 02:59-4 03:31-4 05:51-1 01:25-1 02:26-1 03:12-1 02:33-1 01:06-1 00:51-1
Tid etter +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00
2 Harald Aasheim, Oppsal IF 33:26 +04:55
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Total tid 03:07-2 04:09-2 06:42-2 09:56-2 16:41-2 18:23-2 22:43-2 26:30-2 29:15-2 30:33-2 32:11-2
Strekktid 03:07 01:02-3 02:33-2 03:14-2 06:45-2 01:42-3 04:20-3 03:47-3 02:45-4 01:18-2 01:38-4
Tid etter +00:38& +00:11# -00:26 -00:17 +00:54# +00:17# +01:54& +00:35# +00:12 +00:12# +00:47&
3 Bjørn Spjelkavik, Tyrving, IL 39:11 +10:40
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Total tid 03:27-3 05:41-5 08:23-5 11:43-4 22:18-4 25:02-4 29:27-5 32:41-4 35:21-3 36:45-3 38:00-3
Strekktid 03:27 02:14-7 02:42-3 03:20-3 10:35-6 02:44-7 04:25-5 03:14-2 02:40-2 01:24-3 01:15-3
Tid etter +00:58& +01:23@ -00:17 -00:11 +04:44& +01:19& +01:59& +00:02 +00:07 +00:18& +00:24&
4 John Thomas Petersen, Nittedal OL 40:01 +11:30
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Total tid 03:36-5 04:29-3 06:56-3 10:04-3 24:15-6 25:56-5 28:53-4 33:26-5 36:06-4 37:30-4 38:36-4
Strekktid 03:36 00:53-2 02:27-1 03:08-1 14:11-7 01:41-2 02:57-2 04:33-4 02:40-2 01:24-3 01:06-2
Tid etter +01:07& +00:02 -00:32 -00:23 +08:20@ +00:16# +00:31# +01:21& +00:07 +00:18& +00:15&
5 Frank Finstad, Raumar Orientering 41:29 +12:58
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Total tid 03:34-4 04:49-4 08:09-4 12:27-5 20:48-3 22:43-3 27:15-3 32:24-3 36:54-5 38:28-5 40:06-5
Strekktid 03:34 01:15-4 03:20-5 04:18-5 08:21-3 01:55-4 04:32-6 05:09-6 04:30-5 01:34-5 01:38-4
Tid etter +01:05& +00:24& +00:21# +00:47# +02:30& +00:30& +02:06& +01:57& +01:57& +00:28& +00:47&
6 Georg Kapperud, Oppsal IF 58:47 +30:16
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Total tid 05:53-7 07:38-7 11:34-7 17:05-7 27:20-7 29:52-7 37:57-7 48:22-7 53:00-6 55:36-6 57:23-6
Strekktid 05:53 01:45-6 03:56-7 05:31-7 10:15-5 02:32-6 08:05-7 10:25-7 04:38-6 02:36-7 01:47-6
Tid etter +03:24@ +00:54@ +00:57& +02:00& +04:24& +01:07& +05:39@ +07:13@ +02:05& +01:30@ +00:56@
7 Ivar Opsahl, Tyrving, IL 1:00:31 +32:00
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Total tid 04:23-6 05:55-6 09:47-6 14:35-6 23:41-5 26:00-6 30:21-6 35:05-6 54:26-7 56:34-7 58:46-7
Strekktid 04:23 01:32-5 03:52-6 04:48-6 09:06-4 02:19-5 04:21-4 04:44-5 19:21-7 02:08-6 02:12-7
Tid etter +01:54& +00:41& +00:53& +01:17& +03:15& +00:54& +01:55& +01:32& +16:48@ +01:02& +01:21@
DSQErik Johan Grorud, Haslum IL
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Total tid 02:59-0 04:11-0 07:05-0 10:41-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0
Strekktid 02:59 01:12-0 02:54-0 03:36-0 - - - - - - -
Tid etter +00:30# +00:21& -00:05 +00:05

04.09.10 21:51:53 eTiming versjon 2.5 Emit as

Lisensen tilhører: GJERDRUM OL