Resultatliste Romeriksløpet / KM-mellom 2010 04.09.2010

H50

1 Per Kristian Ekeberg, Tyrving, IL 29:24 +00:00
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Total tid 01:56-1 02:51-1 06:00-4 08:39-3 09:30-3 15:26-2 16:27-1 19:20-1 20:24-1 24:12-1 26:01-1 27:14-1 28:14-1
Strekktid 01:56 00:55-6 03:09-19 02:39-4 00:51-2 05:56-1 01:01-1 02:53-1 01:04-6 03:48-1 01:49-5 01:13-9 01:00-4
Tid etter +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00
2 Nils Hæstad, Fossum IF 30:11 +00:47
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Total tid 02:39-9 03:38-7 05:54-2 08:22-2 09:14-2 15:25-1 17:23-3 20:20-3 21:16-3 25:10-3 26:47-2 28:10-2 29:09-2
Strekktid 02:39 00:59-8 02:16-2 02:28-1 00:52-5 06:11-2 01:58-25 02:57-3 00:56-1 03:54-6 01:37-1 01:23-16 00:59-3
Tid etter +00:43& +00:04 -00:53 -00:11 +00:01 +00:15 +00:57& +00:04 -00:08 +00:06 -00:12 +00:10# -00:01
3 Pål Stenslet, Raumar Orientering 30:47 +01:23
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Total tid 02:30-6 03:16-2 05:40-1 08:12-1 09:05-1 15:49-3 16:54-2 19:49-2 20:58-2 24:49-2 26:50-3 28:46-3 29:41-3
Strekktid 02:30 00:46-1 02:24-4 02:32-2 00:53-6 06:44-4 01:05-3 02:55-2 01:09-8 03:51-2 02:01-8 01:56-22 00:55-1
Tid etter +00:34& -00:09 -00:45 -00:07 +00:02 +00:48# +00:04 +00:02 +00:05 +00:03 +00:12# +00:43& -00:05
4 Jens Olav Kløvrud, Lillomarka OL 32:19 +02:55
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Total tid 02:16-2 03:54-11 05:59-3 09:33-7 10:32-6 17:41-5 18:50-5 22:06-4 23:12-4 27:03-4 28:50-4 29:58-4 31:09-4
Strekktid 02:16 01:38-19 02:05-1 03:34-15 00:59-10 07:09-6 01:09-5 03:16-6 01:06-7 03:51-2 01:47-2 01:08-3 01:11-16
Tid etter +00:20# +00:43& -01:04 +00:55& +00:08# +01:13# +00:08# +00:23# +00:02 +00:03 -00:02 -00:05 +00:11#
5 Lars Hjermstad, Fossum IF 33:09 +03:45
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Total tid 02:19-3 04:20-16 06:42-9 11:34-15 12:49-17 19:12-9 20:14-9 23:38-7 24:35-6 28:26-5 30:14-5 31:14-5 32:11-5
Strekktid 02:19 02:01-20 02:22-3 04:52-22 01:15-20 06:23-3 01:02-2 03:24-9 00:57-2 03:51-2 01:48-3 01:00-1 00:57-2
Tid etter +00:23# +01:06@ -00:47 +02:13& +00:24& +00:27 +00:01 +00:31# -00:07 +00:03 -00:01 -00:13 -00:03
6 Bjørn Willadssen, Heming/Njård OL 34:32 +05:08
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Total tid 02:42-10 04:16-14 07:08-12 10:13-9 11:11-9 18:37-8 19:55-8 23:30-6 24:43-7 29:09-6 31:11-6 32:19-6 33:24-6
Strekktid 02:42 01:34-18 02:52-10 03:05-8 00:58-9 07:26-8 01:18-11 03:35-11 01:13-14 04:26-11 02:02-10 01:08-3 01:05-11
Tid etter +00:46& +00:39& -00:17 +00:26# +00:07# +01:30& +00:17& +00:42# +00:09# +00:38# +00:13# -00:05 +00:05
7 Knut Engen, Raumar Orientering 35:21 +05:57
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Total tid 02:35-7 03:27-3 06:14-6 08:59-5 10:03-5 17:58-6 19:10-6 23:54-8 25:21-8 29:54-8 31:59-7 33:09-7 34:10-7
Strekktid 02:35 00:52-4 02:47-8 02:45-5 01:04-14 07:55-13 01:12-6 04:44-21 01:27-19 04:33-14 02:05-12 01:10-6 01:01-5
Tid etter +00:39& -00:03 -00:22 +00:06 +00:13& +01:59& +00:11# +01:51& +00:23& +00:45# +00:16# -00:03 +00:01
8 Morten Karlsen, Måren OK 36:34 +07:10
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Total tid 03:59-22 04:51-17 07:30-14 11:17-12 12:14-12 20:24-12 21:40-12 25:20-12 26:32-11 30:58-10 33:06-8 34:16-8 35:18-8
Strekktid 03:59 00:52-4 02:39-7 03:47-18 00:57-8 08:10-14 01:16-9 03:40-14 01:12-10 04:26-11 02:08-15 01:10-6 01:02-6
Tid etter +02:03@ -00:03 -00:30 +01:08& +00:06# +02:14& +00:15# +00:47& +00:08# +00:38# +00:19# -00:03 +00:02
9 Martin Granly, Lillomarka OL 36:37 +07:13
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Total tid 02:24-4 06:49-24 09:26-21 12:42-21 13:33-19 20:18-11 21:31-11 24:43-10 26:29-10 30:45-9 33:06-8 34:19-9 35:23-9
Strekktid 02:24 04:25-26 02:37-5 03:16-9 00:51-2 06:45-5 01:13-7 03:12-5 01:46-22 04:16-8 02:21-17 01:13-9 01:04-9
Tid etter +00:28# +03:30@ -00:32 +00:37# +00:00 +00:49# +00:12# +00:19# +00:42& +00:28# +00:32& +00:00 +00:04
10 Peer Stiansen, Nydalens SK 37:03 +07:39
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Total tid 02:37-8 03:40-8 06:31-8 09:51-8 10:57-8 19:27-10 21:09-10 24:32-9 25:52-9 31:26-12 33:30-10 34:39-10 35:42-10
Strekktid 02:37 01:03-11 02:51-9 03:20-10 01:06-17 08:30-15 01:42-21 03:23-8 01:20-17 05:34-19 02:04-11 01:09-5 01:03-7
Tid etter +00:41& +00:08# -00:18 +00:41& +00:15& +02:34& +00:41& +00:30# +00:16# +01:46& +00:15# -00:04 +00:03
11 Per Sandberg, Nydalens SK 37:22 +07:58
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Total tid 02:28-5 03:35-5 06:29-7 09:32-6 10:40-7 18:11-7 19:43-7 25:16-11 26:53-12 31:16-11 33:39-11 34:56-11 36:06-11
Strekktid 02:28 01:07-14 02:54-12 03:03-7 01:08-18 07:31-9 01:32-17 05:33-23 01:37-21 04:23-9 02:23-18 01:17-12 01:10-15
Tid etter +00:32& +00:12# -00:15 +00:24# +00:17& +01:35& +00:31& +02:40& +00:33& +00:35# +00:34& +00:04 +00:10#
12 Eirik Nordhagen, Ås-UMB Orientering 38:29 +09:05
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Total tid 02:44-13 03:35-5 08:09-18 12:40-20 13:28-18 21:21-16 22:43-14 26:09-14 27:31-13 32:51-16 34:57-15 36:18-13 37:22-13
Strekktid 02:44 00:51-2 04:34-23 04:31-20 00:48-1 07:53-12 01:22-13 03:26-10 01:22-18 05:20-17 02:06-13 01:21-13 01:04-9
Tid etter +00:48& -00:04 +01:25& +01:52& -00:03 +01:57& +00:21& +00:33# +00:18& +01:32& +00:17# +00:08# +00:04
13 Geir Olav Rønning, Nydalens SK 38:30 +09:06
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Total tid 03:15-20 05:36-21 08:32-19 11:32-14 12:34-13 22:32-18 23:46-18 27:08-17 28:20-17 32:43-15 34:43-13 35:59-12 37:11-12
Strekktid 03:15 02:21-23 02:56-13 03:00-6 01:02-12 09:58-19 01:14-8 03:22-7 01:12-10 04:23-9 02:00-7 01:16-11 01:12-17
Tid etter +01:19& +01:26@ -00:13 +00:21# +00:11# +04:02& +00:13# +00:29# +00:08# +00:35# +00:11# +00:03 +00:12#
14 Bengt-Åke Jansson, Främmestads IK 39:02 +09:38
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Total tid 02:43-12 04:57-19 07:56-16 12:09-18 14:00-20 21:11-14 22:52-16 26:45-15 27:59-15 32:29-14 34:17-12 36:49-14 37:55-15
Strekktid 02:43 02:14-22 02:59-16 04:13-19 01:51-23 07:11-7 01:41-20 03:53-15 01:14-15 04:30-13 01:48-3 02:32-25 01:06-12
Tid etter +00:47& +01:19@ -00:10 +01:34& +01:00@ +01:15# +00:40& +01:00& +00:10# +00:42# -00:01 +01:19@ +00:06#
15 Inge Godal, Lillomarka OL 39:05 +09:41
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Total tid 02:52-15 04:02-13 09:36-22 14:57-22 15:56-21 23:32-19 24:49-19 27:50-19 29:00-19 32:52-17 34:59-16 36:51-15 37:54-14
Strekktid 02:52 01:10-15 05:34-24 05:21-24 00:59-10 07:36-10 01:17-10 03:01-4 01:10-9 03:52-5 02:07-14 01:52-21 01:03-7
Tid etter +00:56& +00:15& +02:25& +02:42@ +00:08# +01:40& +00:16& +00:08 +00:06 +00:04 +00:18# +00:39& +00:03
16 Tor Strand, Raumar Orientering 39:11 +09:47
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Total tid 03:14-19 04:16-14 07:09-13 10:46-11 11:42-11 20:40-13 22:16-13 25:54-13 27:53-14 33:38-18 35:28-17 36:57-16 38:04-16
Strekktid 03:14 01:02-9 02:53-11 03:37-16 00:56-7 08:58-16 01:36-18 03:38-12 01:59-23 05:45-21 01:50-6 01:29-18 01:07-13
Tid etter +01:18& +00:07# -00:16 +00:58& +00:05 +03:02& +00:35& +00:45& +00:55& +01:57& +00:01 +00:16# +00:07#
17 Kristian Kalager, Asker SK 39:24 +10:00
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Total tid 02:48-14 03:51-9 06:48-10 11:35-16 12:39-15 21:48-17 23:10-17 27:11-18 28:12-16 32:15-13 34:45-14 37:00-17 38:08-17
Strekktid 02:48 01:03-11 02:57-14 04:47-21 01:04-14 09:09-17 01:22-13 04:01-16 01:01-4 04:03-7 02:30-19 02:15-23 01:08-14
Tid etter +00:52& +00:08# -00:12 +02:08& +00:13& +03:13& +00:21& +01:08& -00:03 +00:15 +00:41& +01:02& +00:08#
18 Ketil Åstebøl, Oppsal IF 40:34 +11:10
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Total tid 02:55-16 03:53-10 06:51-11 10:14-10 11:16-10 21:14-15 22:45-15 26:59-16 28:35-18 33:45-19 36:25-18 37:47-18 39:11-18
Strekktid 02:55 00:58-7 02:58-15 03:23-11 01:02-12 09:58-19 01:31-16 04:14-17 01:36-20 05:10-16 02:40-21 01:22-14 01:24-20
Tid etter +00:59& +00:03 -00:11 +00:44& +00:11# +04:02& +00:30& +01:21& +00:32& +01:22& +00:51& +00:09# +00:24&
19 Anton Plaian, Asker SK 40:44 +11:20
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Total tid 02:42-10 03:33-4 06:11-5 08:46-4 09:37-4 17:19-4 18:24-4 22:58-5 23:59-5 29:24-7 37:00-19 38:02-19 39:26-19
Strekktid 02:42 00:51-2 02:38-6 02:35-3 00:51-2 07:42-11 01:05-3 04:34-18 01:01-4 05:25-18 07:36-24 01:02-2 01:24-20
Tid etter +00:46& -00:04 -00:31 -00:04 +00:00 +01:46& +00:04 +01:41& -00:03 +01:37& +05:47@ -00:11 +00:24&
20 Tormod Kværna, Østmarka OK 42:52 +13:28
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Total tid 02:58-17 04:00-12 07:54-15 11:40-17 12:44-16 25:20-20 26:50-20 30:29-20 31:26-20 36:24-20 39:00-20 40:11-20 41:34-20
Strekktid 02:58 01:02-9 03:54-22 03:46-17 01:04-14 12:36-24 01:30-15 03:39-13 00:57-2 04:58-15 02:36-20 01:11-8 01:23-19
Tid etter +01:02& +00:07# +00:45# +01:07& +00:13& +06:40@ +00:29& +00:46& -00:07 +01:10& +00:47& -00:02 +00:23&
21 Truls Angell, Lillomarka OL 52:58 +23:34
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Total tid 04:17-24 05:49-22 08:54-20 12:21-19 15:59-22 27:36-21 29:31-21 35:28-22 37:53-21 46:58-21 48:59-21 50:29-21 51:42-21
Strekktid 04:17 01:32-17 03:05-18 03:27-13 03:38-25 11:37-23 01:55-24 05:57-24 02:25-25 09:05-24 02:01-8 01:30-19 01:13-18
Tid etter +02:21@ +00:37& -00:04 +00:48& +02:47@ +05:41& +00:54& +03:04@ +01:21@ +05:17@ +00:12# +00:17# +00:13#
22 Morten Kongsberg, Tyrving, IL 1:01:20 +31:56
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Total tid 03:30-21 04:54-18 07:58-17 11:22-13 12:36-14 40:25-24 41:43-24 46:25-24 47:37-24 53:26-23 55:41-22 58:24-22 60:07-22
Strekktid 03:30 01:24-16 03:04-17 03:24-12 01:14-19 27:49-26 01:18-11 04:42-20 01:12-10 05:49-22 02:15-16 02:43-26 01:43-25
Tid etter +01:34& +00:29& -00:05 +00:45& +00:23& +21:53@ +00:17& +01:49& +00:08# +02:01& +00:26# +01:30@ +00:43&
23 Don Skantze, Tyrving, IL 1:05:19 +35:55
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Total tid 03:01-18 05:31-20 18:00-25 23:09-25 24:25-25 33:47-23 35:38-23 41:44-23 42:56-23 49:54-22 61:12-23 62:34-23 64:00-23
Strekktid 03:01 02:30-24 12:29-25 05:09-23 01:16-21 09:22-18 01:51-23 06:06-25 01:12-10 06:58-23 11:18-25 01:22-14 01:26-22
Tid etter +01:05& +01:35@ +09:20@ +02:30& +00:25& +03:26& +00:50& +03:13@ +00:08# +03:10& +09:29@ +00:09# +00:26&
24 Ole Texmo, Fet OL 1:09:33 +40:09
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Total tid 06:46-26 07:50-26 11:41-24 15:13-23 17:45-23 28:14-22 29:53-22 35:23-21 37:55-22 59:32-25 63:59-24 65:42-24 67:56-24
Strekktid 06:46 01:04-13 03:51-21 03:32-14 02:32-24 10:29-21 01:39-19 05:30-22 02:32-26 21:37-26 04:27-23 01:43-20 02:14-26
Tid etter +04:50@ +00:09# +00:42# +00:53& +01:41@ +04:33& +00:38& +02:37& +01:28@ +17:49@ +02:38@ +00:30& +01:14@
25 Richard Zeiner-Gundersen, Fossum IF 1:16:41 +47:17
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Total tid 04:15-23 06:28-23 09:58-23 20:02-24 21:20-24 44:30-25 46:15-25 50:49-25 53:01-25 58:45-24 72:17-25 73:42-25 75:22-25
Strekktid 04:15 02:13-21 03:30-20 10:04-26 01:18-22 23:10-25 01:45-22 04:34-18 02:12-24 05:44-20 13:32-26 01:25-17 01:40-24
Tid etter +02:19@ +01:18@ +00:21# +07:25@ +00:27& +17:14@ +00:44& +01:41& +01:08@ +01:56& +11:43@ +00:12# +00:40&
26 Hans Zachariasen, Oppsal IF 1:28:48 +59:24
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Total tid 04:21-25 07:09-25 23:01-26 31:56-26 38:17-26 48:56-26 51:15-26 63:55-26 65:09-26 80:35-26 83:30-26 85:45-26 87:22-26
Strekktid 04:21 02:48-25 15:52-26 08:55-25 06:21-26 10:39-22 02:19-26 12:40-26 01:14-15 15:26-25 02:55-22 02:15-23 01:37-23
Tid etter +02:25@ +01:53@ +12:43@ +06:16@ +05:30@ +04:43& +01:18@ +09:47@ +00:10# +11:38@ +01:06& +01:02& +00:37&
DSQTerje Gudbrandsen, Hamar OK
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Total tid 02:57-0 03:48-0 06:30-0 11:52-0 12:51-0 20:24-12 21:50-0 00:00-0 00:00-0 37:12-0 39:45-0 41:09-0 42:33-0
Strekktid 02:57 00:51-2 02:42-0 05:22-0 00:59-10 07:33-0 01:26-0 - - - 02:33-0 01:24-0 01:24-20
Tid etter +01:01& -00:04 -00:27 +02:43@ +00:08# +01:37& +00:25& - +00:44& +00:11# +00:24&
DSQPetter Fure, Oppsal IF
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Total tid 04:14-0 15:38-0 21:13-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 39:48-0 42:08-0 44:44-0
Strekktid 04:14 11:24-0 05:35-0 - - - - - - - - 02:20-0 02:36-0
Tid etter +02:18@ +10:29@ +02:26& - +01:07& +01:36@
DSQBo Emilsson, Oppsal IF
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Total tid 03:26-0 08:44-0 12:41-0 18:26-0 19:43-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0
Strekktid 03:26 05:18-0 03:57-0 05:45-0 01:17-0 - - - - - - - -
Tid etter +01:30& +04:23@ +00:48& +03:06@ +00:26&

04.09.10 21:51:53 eTiming versjon 2.5 Emit as

Lisensen tilhører: GJERDRUM OL