Resultatliste Romeriksløpet / KM-mellom 2010 04.09.2010

H21

1 Magne Dæhli, Halden SK 31:19 +00:00
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Total tid 02:03-24 02:43-16 06:01-7 11:14-5 12:57-4 13:18-4 14:01-4 17:33-2 18:51-2 19:53-1 20:42-1 23:17-1 23:59-1 24:43-1 27:18-1 28:45-1 29:47-1 30:26-1
Strekktid 02:03 00:40-9 03:18-5 05:13-7 01:43-4 00:21-5 00:43-4 03:32-1 01:18-9 01:02-1 00:49-7 02:35-3 00:42-5 00:44-7 02:35-12 01:27-2 01:02-3 00:39-4
Tid etter +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00
2 Eirik Kamstrup Hovind, Raumar Orientering 31:55 +00:36
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Total tid 01:47-8 02:21-3 05:53-4 11:23-7 13:18-6 13:39-6 14:22-6 18:05-5 19:22-5 20:35-5 21:29-5 23:56-4 24:33-2 25:14-2 27:44-2 29:12-2 30:23-2 30:58-2
Strekktid 01:47 00:34-2 03:32-12 05:30-12 01:55-10 00:21-5 00:43-4 03:43-5 01:17-6 01:13-10 00:54-13 02:27-1 00:37-1 00:41-2 02:30-10 01:28-3 01:11-12 00:35-1
Tid etter -00:16 -00:06 +00:14 +00:17 +00:12# +00:00 +00:00 +00:11 -00:01 +00:11# +00:05# -00:08 -00:05 -00:03 -00:05 +00:01 +00:09# -00:04
3 Sverre Waaler Kaas, Nydalens SK 32:29 +01:10
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Total tid 01:53-13 02:33-8 05:56-5 11:06-4 13:03-5 13:36-5 14:18-5 18:00-4 19:13-4 20:23-4 21:08-4 23:43-2 24:36-4 25:19-3 28:08-3 29:40-4 30:45-3 31:37-3
Strekktid 01:53 00:40-9 03:23-7 05:10-6 01:57-12 00:33-38 00:42-2 03:42-3 01:13-2 01:10-7 00:45-2 02:35-3 00:53-19 00:43-5 02:49-22 01:32-9 01:05-5 00:52-26
Tid etter -00:10 +00:00 +00:05 -00:03 +00:14# +00:12& -00:01 +00:10 -00:05 +00:08# -00:04 +00:00 +00:11& -00:01 +00:14 +00:05 +00:03 +00:13&
4 Eskil Kinneberg, Raumar Orientering 32:32 +01:13
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Total tid 01:41-2 03:30-31 06:42-19 12:49-20 14:20-16 14:41-16 15:26-14 19:03-10 20:14-7 21:17-7 22:05-6 24:40-6 25:34-6 26:12-6 28:40-6 30:03-6 31:02-6 31:39-5
Strekktid 01:41 01:49-40 03:12-1 06:07-23 01:31-1 00:21-5 00:45-11 03:37-2 01:11-1 01:03-2 00:48-5 02:35-3 00:54-21 00:38-1 02:28-7 01:23-1 00:59-1 00:37-2
Tid etter -00:22 +01:09@ -00:06 +00:54# -00:12 +00:00 +00:02 +00:05 -00:07 +00:01 -00:01 +00:00 +00:12& -00:06 -00:07 -00:04 -00:03 -00:02
5 Øyvind Lund, Raumar Orientering 32:33 +01:14
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Total tid 01:44-3 02:19-1 05:34-1 10:33-2 12:52-3 13:11-3 13:51-3 17:37-3 18:51-2 20:05-3 21:04-3 24:12-5 25:00-5 25:45-5 28:09-4 29:37-3 30:50-4 31:38-4
Strekktid 01:44 00:35-4 03:15-2 04:59-3 02:19-25 00:19-1 00:40-1 03:46-6 01:14-3 01:14-11 00:59-23 03:08-25 00:48-15 00:45-10 02:24-6 01:28-3 01:13-16 00:48-17
Tid etter -00:19 -00:05 -00:03 -00:14 +00:36& -00:02 -00:03 +00:14 -00:04 +00:12# +00:10# +00:33# +00:06# +00:01 -00:11 +00:01 +00:11# +00:09#
6 Sigve Vågsnes, Nydalens SK 32:42 +01:23
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Total tid 01:46-6 02:19-1 05:34-1 10:22-1 11:55-1 12:17-1 13:10-1 17:22-1 18:47-1 20:01-2 20:44-2 23:50-3 24:34-3 25:21-4 28:10-5 29:40-4 30:54-5 31:45-6
Strekktid 01:46 00:33-1 03:15-2 04:48-1 01:33-2 00:22-10 00:53-23 04:12-16 01:25-16 01:14-11 00:43-1 03:06-22 00:44-10 00:47-15 02:49-22 01:30-7 01:14-17 00:51-22
Tid etter -00:17 -00:07 -00:03 -00:25 -00:10 +00:01 +00:10# +00:40# +00:07 +00:12# -00:06 +00:31# +00:02 +00:03 +00:14 +00:03 +00:12# +00:12&
7 Vetle Ruud Bråten, Raumar Orientering 33:34 +02:15
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Total tid 01:32-1 02:25-4 05:44-3 10:37-3 12:27-2 12:48-2 13:32-2 19:29-13 20:46-12 21:52-11 22:46-11 25:36-10 26:18-10 27:00-9 29:29-9 30:58-8 32:00-8 32:38-7
Strekktid 01:32 00:53-26 03:19-6 04:53-2 01:50-8 00:21-5 00:44-8 05:57-40 01:17-6 01:06-3 00:54-13 02:50-10 00:42-5 00:42-3 02:29-9 01:29-5 01:02-3 00:38-3
Tid etter -00:31 +00:13& +00:01 -00:20 +00:07 +00:00 +00:01 +02:25& -00:01 +00:04 +00:05# +00:15 +00:00 -00:02 -00:06 +00:02 +00:00 -00:01
8 Mathias Stensland Lillevold, Ås-UMB Orientering 33:37 +02:18
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Total tid 02:03-24 02:42-14 06:06-9 11:39-8 14:00-10 14:21-9 15:13-13 19:09-11 20:31-10 21:48-10 22:42-10 25:22-7 26:02-7 26:48-7 29:16-8 30:47-7 31:56-7 32:42-8
Strekktid 02:03 00:39-7 03:24-8 05:33-13 02:21-28 00:21-5 00:52-22 03:56-10 01:22-12 01:17-16 00:54-13 02:40-6 00:40-2 00:46-13 02:28-7 01:31-8 01:09-8 00:46-14
Tid etter +00:00 -00:01 +00:06 +00:20 +00:38& +00:00 +00:09# +00:24# +00:04 +00:15# +00:05# +00:05 -00:02 +00:02 -00:07 +00:04 +00:07# +00:07#
9 Daniel Blom, Norbergs OK 34:31 +03:12
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Total tid 01:46-6 02:25-4 06:03-8 12:04-11 14:03-11 14:26-13 15:12-12 19:31-14 20:53-14 22:04-12 22:55-12 25:44-11 26:30-11 27:15-11 29:38-10 31:26-9 32:41-9 33:37-9
Strekktid 01:46 00:39-7 03:38-14 06:01-21 01:59-13 00:23-17 00:46-12 04:19-20 01:22-12 01:11-8 00:51-9 02:49-9 00:46-14 00:45-10 02:23-3 01:48-22 01:15-19 00:56-35
Tid etter -00:17 -00:01 +00:20# +00:48# +00:16# +00:02 +00:03 +00:47# +00:04 +00:09# +00:02 +00:14 +00:04 +00:01 -00:12 +00:21# +00:13# +00:17&
10 Kjell Arild Karlsen, Bækkelagets SK 34:47 +03:28
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Total tid 02:15-31 02:49-19 06:28-16 12:14-15 14:16-15 14:40-15 15:26-14 19:54-16 21:16-15 22:28-15 23:15-15 25:56-12 26:40-13 27:24-13 30:06-13 31:54-12 33:02-11 33:45-10
Strekktid 02:15 00:34-2 03:39-18 05:46-16 02:02-16 00:24-21 00:46-12 04:28-26 01:22-12 01:12-9 00:47-4 02:41-7 00:44-10 00:44-7 02:42-19 01:48-22 01:08-7 00:43-10
Tid etter +00:12 -00:06 +00:21# +00:33# +00:19# +00:03# +00:03 +00:56& +00:04 +00:10# -00:02 +00:06 +00:02 +00:00 +00:07 +00:21# +00:06 +00:04#
11 Per Øyvind Stene, Nydalens SK 34:51 +03:32
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Total tid 02:14-30 03:38-32 06:53-22 12:10-13 13:58-8 14:20-8 15:11-11 19:02-9 20:17-9 21:45-9 22:31-9 25:29-9 26:12-9 27:04-10 29:15-7 32:00-13 33:18-12 33:58-12
Strekktid 02:14 01:24-34 03:15-2 05:17-8 01:48-7 00:22-10 00:51-19 03:51-7 01:15-4 01:28-27 00:46-3 02:58-13 00:43-7 00:52-24 02:11-1 02:45-42 01:18-23 00:40-6
Tid etter +00:11 +00:44@ -00:03 +00:04 +00:05 +00:01 +00:08# +00:19 -00:03 +00:26& -00:03 +00:23# +00:01 +00:08# -00:24 +01:18& +00:16& +00:01
12 Torben Wendler, Halden SK 34:56 +03:37
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Total tid 03:37-42 04:34-37 08:00-31 13:25-27 15:21-24 15:43-24 16:31-23 20:28-21 21:45-18 22:53-17 23:48-16 26:21-15 27:18-15 28:03-15 30:34-14 32:10-14 33:21-13 34:01-13
Strekktid 03:37 00:57-29 03:26-9 05:25-9 01:56-11 00:22-10 00:48-16 03:57-11 01:17-6 01:08-5 00:55-17 02:33-2 00:57-27 00:45-10 02:31-11 01:36-12 01:11-12 00:40-6
Tid etter +01:34& +00:17& +00:08 +00:12 +00:13# +00:01 +00:05# +00:25# -00:01 +00:06 +00:06# -00:02 +00:15& +00:01 -00:04 +00:09# +00:09# +00:01
13 Jan Tore Ludvigsen, Nydalens SK 35:05 +03:46
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Total tid 01:45-4 02:26-6 05:58-6 11:55-9 13:58-8 14:21-9 15:05-8 19:27-12 20:49-13 22:12-13 23:04-13 25:58-13 26:38-12 27:20-12 29:58-11 31:44-10 33:01-10 33:56-11
Strekktid 01:45 00:41-11 03:32-12 05:57-20 02:03-18 00:23-17 00:44-8 04:22-22 01:22-12 01:23-21 00:52-11 02:54-12 00:40-2 00:42-3 02:38-14 01:46-20 01:17-22 00:55-33
Tid etter -00:18 +00:01 +00:14 +00:44# +00:20# +00:02 +00:01 +00:50# +00:04 +00:21& +00:03 +00:19# -00:02 -00:02 +00:03 +00:19# +00:15# +00:16&
14 Eirik Watterdal, Bækkelagets SK 35:17 +03:58
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Total tid 01:56-15 03:29-30 07:11-25 12:10-13 14:04-13 14:24-11 15:07-9 19:01-8 20:36-11 22:22-14 23:12-14 25:58-13 26:41-14 27:30-14 30:05-12 31:53-11 33:39-14 34:22-14
Strekktid 01:56 01:33-37 03:42-19 04:59-3 01:54-9 00:20-2 00:43-4 03:54-9 01:35-30 01:46-34 00:50-8 02:46-8 00:43-7 00:49-20 02:35-12 01:48-22 01:46-37 00:43-10
Tid etter -00:07 +00:53@ +00:24# -00:14 +00:11# -00:01 +00:00 +00:22# +00:17# +00:44& +00:01 +00:11 +00:01 +00:05# +00:00 +00:21# +00:44& +00:04#
15 Eirik Rustad, Raumar Orientering 35:27 +04:08
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Total tid 01:45-4 02:34-9 06:12-10 11:18-6 13:30-7 13:50-7 14:33-7 18:15-6 19:33-6 20:40-6 22:27-8 25:26-8 26:07-8 26:58-8 31:21-17 32:50-15 33:50-15 34:31-15
Strekktid 01:45 00:49-23 03:38-14 05:06-5 02:12-22 00:20-2 00:43-4 03:42-3 01:18-9 01:07-4 01:47-44 02:59-16 00:41-4 00:51-22 04:23-41 01:29-5 01:00-2 00:41-8
Tid etter -00:18 +00:09# +00:20# -00:07 +00:29& -00:01 +00:00 +00:10 +00:00 +00:05 +00:58@ +00:24# -00:01 +00:07# +01:48& +00:02 -00:02 +00:02
16 Ove Sætra, Asker SK 35:37 +04:18
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Total tid 02:01-23 02:56-21 06:27-15 12:16-17 14:03-11 14:25-12 15:07-9 19:00-7 20:16-8 21:35-8 22:23-7 26:30-16 27:22-16 28:10-16 30:51-15 32:53-16 34:02-16 34:41-16
Strekktid 02:01 00:55-28 03:31-10 05:49-17 01:47-6 00:22-10 00:42-2 03:53-8 01:16-5 01:19-18 00:48-5 04:07-35 00:52-18 00:48-18 02:41-18 02:02-34 01:09-8 00:39-4
Tid etter -00:02 +00:15& +00:13 +00:36# +00:04 +00:01 -00:01 +00:21 -00:02 +00:17& -00:01 +01:32& +00:10# +00:04 +00:06 +00:35& +00:07# +00:00
17 Trygve Tømta, Raumar Orientering 36:23 +05:04
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Total tid 01:59-20 02:37-10 06:20-12 12:15-16 15:12-23 15:35-23 16:21-22 20:22-20 21:55-19 23:10-19 24:04-18 27:10-18 28:04-18 28:56-18 31:19-16 33:02-17 34:36-17 35:22-17
Strekktid 01:59 00:38-5 03:43-20 05:55-19 02:57-41 00:23-17 00:46-12 04:01-13 01:33-25 01:15-13 00:54-13 03:06-22 00:54-21 00:52-24 02:23-3 01:43-16 01:34-31 00:46-14
Tid etter -00:04 -00:02 +00:25# +00:42# +01:14& +00:02 +00:03 +00:29# +00:15# +00:13# +00:05# +00:31# +00:12& +00:08# -00:12 +00:16# +00:32& +00:07#
18 Håvard Haga, Raumar Orientering 36:27 +05:08
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Total tid 02:08-27 02:52-20 06:52-21 12:45-19 14:50-19 15:13-19 16:00-19 20:14-19 21:42-17 22:57-18 23:53-17 26:52-17 27:48-17 28:36-17 31:36-18 33:19-18 34:44-18 35:27-18
Strekktid 02:08 00:44-19 04:00-27 05:53-18 02:05-20 00:23-17 00:47-15 04:14-18 01:28-18 01:15-13 00:56-19 02:59-16 00:56-25 00:48-18 03:00-28 01:43-16 01:25-25 00:43-10
Tid etter +00:05 +00:04# +00:42# +00:40# +00:22# +00:02 +00:04 +00:42# +00:10# +00:13# +00:07# +00:24# +00:14& +00:04 +00:25# +00:16# +00:23& +00:04#
19 Ola Marius Pedersen, Ås-UMB Orientering 36:35 +05:16
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Total tid 01:49-10 02:30-7 06:26-14 12:53-21 14:52-20 15:16-20 16:15-21 20:37-22 22:09-21 23:34-21 24:37-21 27:42-21 28:32-21 29:18-20 32:07-19 33:43-19 34:54-19 35:42-19
Strekktid 01:49 00:41-11 03:56-26 06:27-28 01:59-13 00:24-21 00:59-35 04:22-22 01:32-22 01:25-24 01:03-29 03:05-21 00:50-17 00:46-13 02:49-22 01:36-12 01:11-12 00:48-17
Tid etter -00:14 +00:01 +00:38# +01:14# +00:16# +00:03# +00:16& +00:50# +00:14# +00:23& +00:14& +00:30# +00:08# +00:02 +00:14 +00:09# +00:09# +00:09#
20 Brynjar Fredheim, Lillomarka OL 37:40 +06:21
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Total tid 02:21-33 03:06-22 07:10-24 13:24-26 15:08-22 15:34-22 16:32-24 21:10-25 22:44-24 24:18-24 25:24-25 28:22-24 29:05-22 30:08-22 32:48-20 34:29-20 35:55-20 36:41-20
Strekktid 02:21 00:45-20 04:04-29 06:14-27 01:44-5 00:26-27 00:58-32 04:38-29 01:34-29 01:34-31 01:06-33 02:58-13 00:43-7 01:03-29 02:40-16 01:41-15 01:26-27 00:46-14
Tid etter +00:18# +00:05# +00:46# +01:01# +00:01 +00:05# +00:15& +01:06& +00:16# +00:32& +00:17& +00:23# +00:01 +00:19& +00:05 +00:14# +00:24& +00:07#
21 Ola Lindqvist, Nydalens SK 37:59 +06:40
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Total tid 02:05-26 02:46-18 06:31-18 12:09-12 14:24-17 14:48-17 15:39-17 19:51-15 22:00-20 23:19-20 24:15-19 27:17-19 28:10-19 29:55-21 33:02-21 34:47-21 36:11-22 37:00-21
Strekktid 02:05 00:41-11 03:45-21 05:38-14 02:15-24 00:24-21 00:51-19 04:12-16 02:09-39 01:19-18 00:56-19 03:02-18 00:53-19 01:45-40 03:07-30 01:45-19 01:24-24 00:49-20
Tid etter +00:02 +00:01 +00:27# +00:25 +00:32& +00:03# +00:08# +00:40# +00:51& +00:17& +00:07# +00:27# +00:11& +01:01@ +00:32# +00:18# +00:22& +00:10&
22 Jim Øystein Nybråten, Tyrving, IL 38:04 +06:45
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Total tid 02:25-34 03:47-33 07:18-27 12:57-22 14:59-21 15:21-21 16:05-20 20:02-17 22:38-23 24:56-27 25:59-27 29:07-25 29:51-25 30:38-23 33:16-22 34:51-22 36:16-23 37:07-22
Strekktid 02:25 01:22-33 03:31-10 05:39-15 02:02-16 00:22-10 00:44-8 03:57-11 02:36-44 02:18-39 01:03-29 03:08-25 00:44-10 00:47-15 02:38-14 01:35-10 01:25-25 00:51-22
Tid etter +00:22# +00:42@ +00:13 +00:26 +00:19# +00:01 +00:01 +00:25# +01:18& +01:16@ +00:14& +00:33# +00:02 +00:03 +00:03 +00:08 +00:23& +00:12&
23 Jan Richard Eriksen, Asker SK 38:09 +06:50
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Total tid 01:50-11 02:38-11 06:16-11 12:24-18 14:25-18 15:08-18 15:57-18 20:05-18 21:36-16 22:45-16 24:29-20 27:31-20 28:15-20 29:02-19 33:22-23 34:57-23 36:04-21 37:08-23
Strekktid 01:50 00:48-22 03:38-14 06:08-24 02:01-15 00:43-41 00:49-17 04:08-14 01:31-20 01:09-6 01:44-41 03:02-18 00:44-10 00:47-15 04:20-40 01:35-10 01:07-6 01:04-40
Tid etter -00:13 +00:08# +00:20# +00:55# +00:18# +00:22@ +00:06# +00:36# +00:13# +00:07# +00:55@ +00:27# +00:02 +00:03 +01:45& +00:08 +00:05 +00:25&
24 Henning Røberg, Nittedal OL 38:28 +07:09
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Total tid 01:56-15 04:18-36 07:56-30 13:25-27 15:37-26 16:02-26 17:00-26 21:08-24 22:36-22 23:51-22 24:57-22 28:12-22 29:11-23 31:08-26 33:54-25 35:47-25 36:56-25 37:41-25
Strekktid 01:56 02:22-41 03:38-14 05:29-11 02:12-22 00:25-26 00:58-32 04:08-14 01:28-18 01:15-13 01:06-33 03:15-28 00:59-29 01:57-43 02:46-21 01:53-29 01:09-8 00:45-13
Tid etter -00:07 +01:42@ +00:20# +00:16 +00:29& +00:04# +00:15& +00:36# +00:10# +00:13# +00:17& +00:40& +00:17& +01:13@ +00:11 +00:26& +00:07# +00:06#
25 Rune Rystad, Nydalens SK 38:37 +07:18
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Total tid 01:59-20 02:40-12 06:25-13 13:03-23 15:59-28 16:21-28 17:18-28 21:43-28 23:16-28 25:16-28 26:09-28 29:07-25 30:13-27 31:06-25 33:29-24 35:12-24 36:39-24 37:31-24
Strekktid 01:59 00:41-11 03:45-21 06:38-31 02:56-39 00:22-10 00:57-29 04:25-24 01:33-25 02:00-38 00:53-12 02:58-13 01:06-39 00:53-27 02:23-3 01:43-16 01:27-29 00:52-26
Tid etter -00:04 +00:01 +00:27# +01:25& +01:13& +00:01 +00:14& +00:53# +00:15# +00:58& +00:04 +00:23# +00:24& +00:09# -00:12 +00:16# +00:25& +00:13&
26 Roy Kristiansen, Nydalens SK 39:26 +08:07
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Total tid 02:00-22 02:42-14 07:07-23 13:17-24 16:10-29 17:03-29 17:58-29 22:48-29 24:19-29 25:36-29 26:33-29 29:41-28 30:36-28 31:27-27 34:17-26 36:13-26 37:29-26 38:17-26
Strekktid 02:00 00:42-16 04:25-33 06:10-25 02:53-38 00:53-43 00:55-26 04:50-31 01:31-20 01:17-16 00:57-22 03:08-25 00:55-24 00:51-22 02:50-25 01:56-30 01:16-21 00:48-17
Tid etter -00:03 +00:02 +01:07& +00:57# +01:10& +00:32@ +00:12& +01:18& +00:13# +00:15# +00:08# +00:33# +00:13& +00:07# +00:15 +00:29& +00:14# +00:09#
27 Stian Hallén, Nydalens SK 40:45 +09:26
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Total tid 01:58-19 02:40-12 06:30-17 11:58-10 14:09-14 14:29-14 15:26-14 20:45-23 22:44-24 24:15-23 25:06-23 30:04-29 31:04-29 32:06-28 34:46-27 37:26-27 38:55-27 39:45-27
Strekktid 01:58 00:42-16 03:50-23 05:28-10 02:11-21 00:20-2 00:57-29 05:19-36 01:59-37 01:31-28 00:51-9 04:58-43 01:00-33 01:02-28 02:40-16 02:40-40 01:29-30 00:50-21
Tid etter -00:05 +00:02 +00:32# +00:15 +00:28& -00:01 +00:14& +01:47& +00:41& +00:29& +00:02 +02:23& +00:18& +00:18& +00:05 +01:13& +00:27& +00:11&
28 Simen Rustad, Raumar Orientering 41:16 +09:57
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Total tid 01:57-18 04:49-39 08:44-35 14:56-33 17:44-32 18:12-32 19:09-31 23:35-31 25:02-31 26:57-31 28:00-31 31:06-30 32:02-30 32:46-29 36:18-29 38:18-29 39:28-28 40:20-28
Strekktid 01:57 02:52-43 03:55-25 06:12-26 02:48-37 00:28-33 00:57-29 04:26-25 01:27-17 01:55-37 01:03-29 03:06-22 00:56-25 00:44-7 03:32-37 02:00-32 01:10-11 00:52-26
Tid etter -00:06 +02:12@ +00:37# +00:59# +01:05& +00:07& +00:14& +00:54& +00:09# +00:53& +00:14& +00:31# +00:14& +00:00 +00:57& +00:33& +00:08# +00:13&
29 Einar Tommelstad, Nydalens SK 41:41 +10:22
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Total tid 01:56-15 02:45-17 06:46-20 13:27-29 15:31-25 15:55-25 16:50-25 21:38-27 23:10-27 24:41-26 25:46-26 29:10-27 30:11-26 32:47-30 36:17-28 38:06-28 39:44-29 40:36-29
Strekktid 01:56 00:49-23 04:01-28 06:41-32 02:04-19 00:24-21 00:55-26 04:48-30 01:32-22 01:31-28 01:05-32 03:24-29 01:01-35 02:36-44 03:30-36 01:49-26 01:38-35 00:52-26
Tid etter -00:07 +00:09# +00:43# +01:28& +00:21# +00:03# +00:12& +01:16& +00:14# +00:29& +00:16& +00:49& +00:19& +01:52@ +00:55& +00:22& +00:36& +00:13&
30 Tor Brenna, Bækkelagets SK 42:07 +10:48
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Total tid 02:08-27 03:09-24 07:52-28 14:39-30 17:09-30 17:35-30 18:25-30 23:02-30 24:35-30 26:26-30 27:26-30 31:11-31 32:14-31 33:36-31 36:35-30 38:35-30 40:10-31 41:02-31
Strekktid 02:08 01:01-30 04:43-36 06:47-34 02:30-31 00:26-27 00:50-18 04:37-28 01:33-25 01:51-36 01:00-25 03:45-31 01:03-37 01:22-37 02:59-26 02:00-32 01:35-33 00:52-26
Tid etter +00:05 +00:21& +01:25& +01:34& +00:47& +00:05# +00:07# +01:05& +00:15# +00:49& +00:11# +01:10& +00:21& +00:38& +00:24# +00:33& +00:33& +00:13&
31 Magnus Svingheim, Hadeland OL 42:08 +10:49
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Total tid 01:50-11 03:23-28 07:14-26 13:17-24 15:48-27 16:12-27 17:05-27 21:23-26 22:55-26 24:19-25 25:14-24 28:18-23 29:17-24 31:02-24 37:00-31 38:48-31 40:03-30 40:55-30
Strekktid 01:50 01:33-37 03:51-24 06:03-22 02:31-32 00:24-21 00:53-23 04:18-19 01:32-22 01:24-22 00:55-17 03:04-20 00:59-29 01:45-40 05:58-46 01:48-22 01:15-19 00:52-26
Tid etter -00:13 +00:53@ +00:33# +00:50# +00:48& +00:03# +00:10# +00:46# +00:14# +00:22& +00:06# +00:29# +00:17& +01:01@ +03:23@ +00:21# +00:13# +00:13&
32 Sindre Fjogstad, Oppsal IF 45:02 +13:43
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Total tid 02:31-35 03:18-27 07:52-28 15:09-34 17:56-33 18:22-33 19:16-32 24:15-33 25:54-33 27:25-33 28:33-32 32:42-32 33:41-32 34:48-32 38:14-32 41:12-33 43:01-32 43:57-32
Strekktid 02:31 00:47-21 04:34-35 07:17-38 02:47-36 00:26-27 00:54-25 04:59-32 01:39-34 01:31-28 01:08-35 04:09-36 00:59-29 01:07-34 03:26-33 02:58-45 01:49-40 00:56-35
Tid etter +00:28# +00:07# +01:16& +02:04& +01:04& +00:05# +00:11& +01:27& +00:21& +00:29& +00:19& +01:34& +00:17& +00:23& +00:51& +01:31@ +00:47& +00:17&
33 Per-Ivar Nikolaisen, Oppsal IF 45:32 +14:13
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Total tid 02:11-29 07:48-44 12:11-42 19:25-41 22:00-40 22:44-40 23:46-40 28:15-39 29:52-38 31:11-38 32:07-37 34:59-35 36:13-35 37:05-34 40:19-34 42:06-34 43:44-34 44:35-34
Strekktid 02:11 05:37-46 04:23-32 07:14-37 02:35-33 00:44-42 01:02-38 04:29-27 01:37-32 01:19-18 00:56-19 02:52-11 01:14-42 00:52-24 03:14-31 01:47-21 01:38-35 00:51-22
Tid etter +00:08 +04:57@ +01:05& +02:01& +00:52& +00:23@ +00:19& +00:57& +00:19# +00:17& +00:07# +00:17# +00:32& +00:08# +00:39& +00:20# +00:36& +00:12&
34 Peter Näsholm, Nydalens SK 45:43 +14:24
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Total tid 02:33-36 03:11-25 08:04-32 14:46-31 18:40-35 19:11-34 20:09-34 25:16-34 26:49-34 28:37-34 29:39-34 33:26-33 34:24-33 35:27-33 38:26-33 40:29-32 43:43-33 44:34-33
Strekktid 02:33 00:38-5 04:53-38 06:42-33 03:54-45 00:31-37 00:58-32 05:07-33 01:33-25 01:48-35 01:02-27 03:47-33 00:58-28 01:03-29 02:59-26 02:03-35 03:14-44 00:51-22
Tid etter +00:30# -00:02 +01:35& +01:29& +02:11@ +00:10& +00:15& +01:35& +00:15# +00:46& +00:13& +01:12& +00:16& +00:19& +00:24# +00:36& +02:12@ +00:12&
35 Stian Overskeid, Indre Østfold OK 46:54 +15:35
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Total tid 02:36-37 03:27-29 08:52-36 16:03-35 18:39-34 19:16-35 20:24-35 25:55-35 27:57-35 29:32-35 30:43-35 35:23-36 36:25-36 37:35-35 41:01-35 43:12-35 44:59-35 45:54-35
Strekktid 02:36 00:51-25 05:25-40 07:11-36 02:36-34 00:37-40 01:08-41 05:31-39 02:02-38 01:35-32 01:11-36 04:40-40 01:02-36 01:10-35 03:26-33 02:11-37 01:47-38 00:55-33
Tid etter +00:33& +00:11& +02:07& +01:58& +00:53& +00:16& +00:25& +01:59& +00:44& +00:33& +00:22& +02:05& +00:20& +00:26& +00:51& +00:44& +00:45& +00:16&
36 Simen Smestad, Ås-UMB Orientering 47:08 +15:49
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Total tid 04:45-44 06:24-43 10:31-40 17:08-38 19:36-36 20:03-36 21:10-36 26:19-36 28:12-36 30:59-37 31:58-36 36:17-37 37:53-38 38:59-36 41:42-36 43:31-36 45:05-36 46:03-36
Strekktid 04:45 01:39-39 04:07-31 06:37-30 02:28-30 00:27-31 01:07-40 05:09-34 01:53-36 02:47-44 00:59-23 04:19-37 01:36-44 01:06-33 02:43-20 01:49-26 01:34-31 00:58-38
