Resultatliste Romeriksløpet / KM-mellom 2010 04.09.2010

H1314

1 Olai Stensland Lillevold, Ås-UMB Orientering 21:27 +00:00
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Total tid 01:20-1 02:49-1 04:03-1 06:54-1 09:18-1 12:23-2 14:38-2 15:51-2 17:11-2 17:43-2 19:43-1 20:33-1
Strekktid 01:20 01:29-1 01:14-2 02:51-1 02:24-1 03:05-15 02:15-1 01:13-2 01:20-12 00:32-3 02:00-1 00:50-4
Tid etter +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00
2 Tarjei Vollset, Heming/Njård OL 23:56 +02:29
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Total tid 01:29-3 03:11-3 04:26-3 07:38-3 10:38-3 13:17-3 16:00-3 17:12-3 18:14-3 18:47-3 22:12-4 22:55-2
Strekktid 01:29 01:42-5 01:15-3 03:12-4 03:00-8 02:39-9 02:43-6 01:12-1 01:02-1 00:33-5 03:25-18 00:43-1
Tid etter +00:09# +00:13# +00:01 +00:21# +00:36# -00:26 +00:28# -00:01 -00:18 +00:01 +01:25& -00:07
3 Bjørn André Aaslund, Fet OL 24:05 +02:38
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Total tid 01:51-7 03:27-7 04:40-4 08:14-5 10:52-4 13:47-4 16:17-4 17:39-4 18:54-4 19:29-4 22:10-3 23:09-3
Strekktid 01:51 01:36-2 01:13-1 03:34-6 02:38-3 02:55-12 02:30-4 01:22-9 01:15-6 00:35-6 02:41-10 00:59-8
Tid etter +00:31& +00:07 -00:01 +00:43& +00:14 -00:10 +00:15# +00:09# -00:05 +00:03 +00:41& +00:09#
4 Erland Kvisle, Asker SK 24:22 +02:55
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Total tid 01:48-6 03:24-6 04:46-6 07:50-4 12:17-6 14:37-6 17:01-6 18:22-5 19:25-5 19:57-5 22:03-2 23:24-4
Strekktid 01:48 01:36-2 01:22-7 03:04-2 04:27-21 02:20-4 02:24-3 01:21-7 01:03-2 00:32-3 02:06-2 01:21-19
Tid etter +00:28& +00:07 +00:08# +00:13 +02:03& -00:45 +00:09 +00:08# -00:17 +00:00 +00:06 +00:31&
5 Steinar Kollerud, Lillomarka OL 24:33 +03:06
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Total tid 01:23-2 02:59-2 04:16-2 07:26-2 10:03-2 11:57-1 14:13-1 15:31-1 16:37-1 17:21-1 22:45-5 23:34-5
Strekktid 01:23 01:36-2 01:17-4 03:10-3 02:37-2 01:54-1 02:16-2 01:18-5 01:06-4 00:44-8 05:24-21 00:49-3
Tid etter +00:03 +00:07 +00:03 +00:19# +00:13 -01:11 +00:01 +00:05 -00:14 +00:12& +03:24@ -00:01
6 Oskar Størmer, Fossum IF 26:05 +04:38
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Total tid 01:40-5 03:22-4 05:10-7 08:53-6 11:47-5 14:13-5 16:55-5 19:05-6 21:11-7 21:41-6 24:10-6 25:06-6
Strekktid 01:40 01:42-5 01:48-14 03:43-7 02:54-6 02:26-8 02:42-5 02:10-22 02:06-21 00:30-2 02:29-6 00:56-5
Tid etter +00:20# +00:13# +00:34& +00:52& +00:30# -00:39 +00:27# +00:57& +00:46& -00:02 +00:29# +00:06#
7 Jørgen Weidemann, Nydalens SK 26:27 +05:00
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Total tid 02:11-14 05:08-13 06:48-13 10:19-9 12:58-7 15:41-8 18:25-7 19:41-7 20:59-6 21:43-7 24:18-7 25:16-7
Strekktid 02:11 02:57-15 01:40-10 03:31-5 02:39-4 02:43-10 02:44-7 01:16-4 01:18-10 00:44-8 02:35-8 00:58-6
Tid etter +00:51& +01:28& +00:26& +00:40# +00:15# -00:22 +00:29# +00:03 -00:02 +00:12& +00:35& +00:08#
8 Henrik Eijsink, Ås-UMB Orientering 27:06 +05:39
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Total tid 02:03-12 04:08-9 05:53-8 10:10-8 13:10-9 15:33-7 18:26-8 20:07-8 21:20-8 22:12-8 24:59-8 25:57-8
Strekktid 02:03 02:05-9 01:45-12 04:17-9 03:00-8 02:23-7 02:53-9 01:41-13 01:13-5 00:52-13 02:47-11 00:58-6
Tid etter +00:43& +00:36& +00:31& +01:26& +00:36# -00:42 +00:38& +00:28& -00:07 +00:20& +00:47& +00:08#
9 Claus Martinsen, Heming/Njård OL 30:03 +08:36
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Total tid 01:53-8 05:39-18 07:27-16 11:31-13 14:47-12 17:50-10 22:02-10 23:15-10 24:19-10 25:00-10 28:14-10 28:59-9
Strekktid 01:53 03:46-21 01:48-14 04:04-8 03:16-15 03:03-14 04:12-19 01:13-2 01:04-3 00:41-7 03:14-16 00:45-2
Tid etter +00:33& +02:17@ +00:34& +01:13& +00:52& -00:02 +01:57& +00:00 -00:16 +00:09& +01:14& -00:05
10 Eilif Tandberg Swensen, Asker SK 30:47 +09:20
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Total tid 01:56-9 04:07-8 06:03-10 10:52-11 13:46-10 17:01-9 20:33-9 22:16-9 23:31-9 24:28-9 28:11-9 29:40-10
Strekktid 01:56 02:11-10 01:56-17 04:49-14 02:54-6 03:15-16 03:32-16 01:43-14 01:15-6 00:57-19 03:43-20 01:29-20
Tid etter +00:36& +00:42& +00:42& +01:58& +00:30# +00:10 +01:17& +00:30& -00:05 +00:25& +01:43& +00:39&
11 Endre Wigaard, Oppsal IF 31:18 +09:51
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Total tid 02:22-15 05:37-17 06:57-14 12:26-15 15:29-14 18:25-11 22:08-11 24:09-11 25:43-12 26:12-11 29:23-12 30:30-12
Strekktid 02:22 03:15-18 01:20-6 05:29-17 03:03-10 02:56-13 03:43-17 02:01-20 01:34-18 00:29-1 03:11-14 01:07-10
Tid etter +01:02& +01:46@ +00:06 +02:38& +00:39& -00:09 +01:28& +00:48& +00:14# -00:03 +01:11& +00:17&
12 Kristian Gjemdal, Heming/Njård OL 31:24 +09:57
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Total tid 02:06-13 04:10-10 05:58-9 10:31-10 13:57-11 19:00-12 22:28-12 24:21-12 25:37-11 26:37-12 28:50-11 30:19-11
Strekktid 02:06 02:04-8 01:48-14 04:33-10 03:26-16 05:03-19 03:28-14 01:53-17 01:16-9 01:00-21 02:13-3 01:29-20
Tid etter +00:46& +00:35& +00:34& +01:42& +01:02& +01:58& +01:13& +00:40& -00:04 +00:28& +00:13# +00:39&
13 Rasmus Vikhamar, Lillomarka OL 32:30 +11:03
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Total tid 02:47-19 05:09-14 09:05-21 14:48-20 17:39-18 19:58-14 23:29-13 24:48-13 26:23-13 27:35-14 30:08-13 31:20-13
Strekktid 02:47 02:22-12 03:56-23 05:43-20 02:51-5 02:19-3 03:31-15 01:19-6 01:35-19 01:12-23 02:33-7 01:12-14
Tid etter +01:27@ +00:53& +02:42@ +02:52@ +00:27# -00:46 +01:16& +00:06 +00:15# +00:40@ +00:33& +00:22&
14 Anders Stiansen Nygaard, Ås-UMB Orientering 32:59 +11:32
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Total tid 02:02-11 05:07-12 06:41-12 11:27-12 15:05-13 20:22-15 23:37-15 25:13-15 26:35-14 27:30-13 30:36-14 31:52-14
Strekktid 02:02 03:05-17 01:34-9 04:46-12 03:38-18 05:17-21 03:15-11 01:36-12 01:22-14 00:55-16 03:06-13 01:16-16
Tid etter +00:42& +01:36@ +00:20& +01:55& +01:14& +02:12& +01:00& +00:23& +00:02 +00:23& +01:06& +00:26&
15 Ola Brende, Fossum IF 33:28 +12:01
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Total tid 02:37-17 05:34-16 07:48-17 13:24-17 16:57-15 20:27-16 24:39-17 26:31-16 27:52-15 28:45-15 31:09-15 32:19-15
Strekktid 02:37 02:57-15 02:14-21 05:36-19 03:33-17 03:30-18 04:12-19 01:52-16 01:21-13 00:53-14 02:24-4 01:10-11
Tid etter +01:17& +01:28& +01:00& +02:45& +01:09& +00:25# +01:57& +00:39& +00:01 +00:21& +00:24# +00:20&
16 Vebjørn Tandberg, Nydalens SK 33:59 +12:32
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Total tid 02:55-20 06:35-20 08:38-18 13:15-16 17:09-16 19:25-13 23:46-16 27:05-17 28:20-16 29:07-16 31:33-16 32:46-16
Strekktid 02:55 03:40-20 02:03-19 04:37-11 03:54-20 02:16-2 04:21-22 03:19-23 01:15-6 00:47-12 02:26-5 01:13-15
Tid etter +01:35@ +02:11@ +00:49& +01:46& +01:30& -00:49 +02:06& +02:06@ -00:05 +00:15& +00:26# +00:23&
17 Andreas Marcussen, Asker SK 35:35 +14:08
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Total tid 02:37-17 06:13-19 08:42-19 13:44-19 18:23-19 20:43-17 23:31-14 24:52-14 28:53-18 29:49-17 33:22-17 34:33-17
Strekktid 02:37 03:36-19 02:29-22 05:02-15 04:39-22 02:20-4 02:48-8 01:21-7 04:01-23 00:56-18 03:33-19 01:11-12
Tid etter +01:17& +02:07@ +01:15@ +02:11& +02:15& -00:45 +00:33# +00:08# +02:41@ +00:24& +01:33& +00:21&
18 Herman Moe, Fet OL 38:27 +17:00
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Total tid 02:57-21 05:11-15 07:07-15 20:21-22 23:34-22 25:56-20 29:22-20 30:45-20 32:40-20 33:34-20 36:14-19 37:19-18
Strekktid 02:57 02:14-11 01:56-17 13:14-23 03:13-14 02:22-6 03:26-13 01:23-10 01:55-20 00:54-15 02:40-9 01:05-9
Tid etter +01:37@ +00:45& +00:42& +10:23@ +00:49& -00:43 +01:11& +00:10# +00:35& +00:22& +00:40& +00:15&
19 Dzmitry Karpenka, Asker SK 39:05 +17:38
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Total tid 04:32-23 07:01-21 08:47-20 13:35-18 17:14-17 22:20-18 25:32-18 27:21-18 28:44-17 29:54-18 35:52-18 37:35-19
Strekktid 04:32 02:29-13 01:46-13 04:48-13 03:39-19 05:06-20 03:12-10 01:49-15 01:23-16 01:10-22 05:58-22 01:43-22
Tid etter +03:12@ +01:00& +00:32& +01:57& +01:15& +02:01& +00:57& +00:36& +00:03 +00:38@ +03:58@ +00:53@
20 Elias Wiklund, Nydalens SK 40:21 +18:54
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Total tid 01:35-4 03:22-4 04:40-4 09:54-7 13:06-8 24:15-19 27:34-19 29:09-19 30:31-19 31:17-19 38:05-20 39:23-20
Strekktid 01:35 01:47-7 01:18-5 05:14-16 03:12-13 11:09-22 03:19-12 01:35-11 01:22-14 00:46-11 06:48-23 01:18-17
Tid etter +00:15# +00:18# +00:04 +02:23& +00:48& +08:04@ +01:04& +00:22& +00:02 +00:14& +04:48@ +00:28&
21 Are Wigaard, Oppsal IF 43:15 +21:48
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Total tid 03:18-22 09:29-22 11:00-22 20:07-21 23:15-21 25:58-21 33:42-21 35:42-21 37:01-21 37:56-21 40:51-21 42:02-21
Strekktid 03:18 06:11-22 01:31-8 09:07-22 03:08-12 02:43-10 07:44-23 02:00-18 01:19-11 00:55-16 02:55-12 01:11-12
Tid etter +01:58@ +04:42@ +00:17# +06:16@ +00:44& -00:22 +05:29@ +00:47& -00:01 +00:23& +00:55& +00:21&
22 Lars Gustav Rogne, Nittedal OL 50:44 +29:17
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Total tid 02:29-16 19:36-23 21:39-23 29:49-23 32:55-23 36:24-23 40:37-23 42:37-23 44:00-23 44:58-23 48:16-23 49:34-22
Strekktid 02:29 17:07-23 02:03-19 08:10-21 03:06-11 03:29-17 04:13-21 02:00-18 01:23-16 00:58-20 03:18-17 01:18-17
Tid etter +01:09& +15:38@ +00:49& +05:19@ +00:42& +00:24# +01:58& +00:47& +00:03 +00:26& +01:18& +00:28&
23 Magnus Wølneberg, Tyrving, IL 50:52 +29:25
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Total tid 02:01-10 04:35-11 06:17-11 11:51-14 20:48-20 34:44-22 38:43-22 40:45-22 43:33-22 44:17-22 47:29-22 49:54-23
Strekktid 02:01 02:34-14 01:42-11 05:34-18 08:57-23 13:56-23 03:59-18 02:02-21 02:48-22 00:44-8 03:12-15 02:25-23
Tid etter +00:41& +01:05& +00:28& +02:43& +06:33@ +10:51@ +01:44& +00:49& +01:28@ +00:12& +01:12& +01:35@
DSQSigurd Melsom, Fossum IF
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Total tid 02:34-0 04:23-0 05:47-0 09:47-0 12:39-0 18:44-0 21:25-0 22:44-0 23:56-0 24:34-0 00:00-0 28:16-0
Strekktid 02:34 01:49-0 01:24-0 04:00-0 02:52-0 06:05-0 02:41-0 01:19-6 01:12-0 00:38-0 - -
Tid etter +01:14& +00:20# +00:10# +01:09& +00:28# +03:00& +00:26# +00:06 -00:08 +00:06# -
DSQAmund Hoel, Raumar Orientering
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Total tid 03:50-0 05:44-0 07:11-0 00:00-0 30:11-0 34:27-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0
Strekktid 03:50 01:54-0 01:27-0 - - 04:16-0 - - - - - -
Tid etter +02:30@ +00:25& +00:13# - +01:11&

04.09.10 21:51:45 eTiming versjon 2.5 Emit as

Lisensen tilhører: GJERDRUM OL