Resultatliste Romeriksløpet / KM-mellom 2010 04.09.2010

D40

1 Hilda Øfsthus, Asker SK 28:21 +00:00
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Total tid 00:55-2 02:44-2 04:04-2 06:57-2 11:58-1 14:47-1 17:55-1 19:21-1 20:25-1 23:55-1 26:02-1 27:17-1
Strekktid 00:55 01:49-4 01:20-1 02:53-2 05:01-1 02:49-1 03:08-1 01:26-1 01:04-1 03:30-2 02:07-3 01:15-2
Tid etter +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00
2 Hege H. Feiring, Tyrving, IL 31:27 +03:06
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Total tid 00:51-1 02:17-1 03:56-1 06:42-1 12:17-2 15:37-2 20:04-2 21:47-2 22:55-2 27:05-2 29:06-2 30:16-2
Strekktid 00:51 01:26-1 01:39-3 02:46-1 05:35-2 03:20-6 04:27-5 01:43-2 01:08-2 04:10-6 02:01-1 01:10-1
Tid etter -00:04 -00:23 +00:19# -00:07 +00:34# +00:31# +01:19& +00:17# +00:04 +00:40# -00:06 -00:05
3 Synnøve Lyssand Sandberg, Nydalens SK 35:05 +06:44
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Total tid 01:10-9 03:17-9 04:55-7 08:27-6 14:48-3 17:56-3 23:08-4 25:09-4 26:30-3 30:03-3 32:20-3 33:47-3
Strekktid 01:10 02:07-10 01:38-2 03:32-6 06:21-4 03:08-2 05:12-10 02:01-5 01:21-3 03:33-3 02:17-4 01:27-4
Tid etter +00:15& +00:18# +00:18# +00:39# +01:20& +00:19# +02:04& +00:35& +00:17& +00:03 +00:10 +00:12#
4 Astrid Ruud, Nittedal OL 36:43 +08:22
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Total tid 01:10-9 02:51-5 04:30-3 08:00-3 15:23-5 18:37-5 23:45-5 26:06-6 27:58-7 32:13-4 34:16-4 35:36-4
Strekktid 01:10 01:41-2 01:39-3 03:30-5 07:23-12 03:14-4 05:08-9 02:21-11 01:52-11 04:15-7 02:03-2 01:20-3
Tid etter +00:15& -00:08 +00:19# +00:37# +02:22& +00:25# +02:00& +00:55& +00:48& +00:45# -00:04 +00:05
5 Marit Egner, Asker SK 38:06 +09:45
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Total tid 01:07-7 02:59-6 04:54-6 08:20-5 15:27-6 19:16-6 23:49-6 26:05-5 27:32-5 32:40-5 35:04-5 36:51-5
Strekktid 01:07 01:52-6 01:55-8 03:26-4 07:07-9 03:49-10 04:33-6 02:16-9 01:27-5 05:08-11 02:24-6 01:47-12
Tid etter +00:12# +00:03 +00:35& +00:33# +02:06& +01:00& +01:25& +00:50& +00:23& +01:38& +00:17# +00:32&
6 Kjersti Vestengen, Hamar OK 39:19 +10:58
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Total tid 01:06-6 03:09-8 05:29-9 09:24-8 15:58-7 19:31-7 24:07-7 26:10-7 27:39-6 33:06-6 35:58-6 37:43-6
Strekktid 01:06 02:03-9 02:20-12 03:55-8 06:34-5 03:33-8 04:36-7 02:03-6 01:29-6 05:27-14 02:52-11 01:45-11
Tid etter +00:11# +00:14# +01:00& +01:02& +01:33& +00:44& +01:28& +00:37& +00:25& +01:57& +00:45& +00:30&
7 Hege Wang, Lillomarka OL 40:03 +11:42
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Total tid 01:51-15 03:44-13 05:39-11 09:52-9 16:26-9 20:04-8 24:21-8 26:48-8 28:33-8 33:41-7 37:05-7 38:47-7
Strekktid 01:51 01:53-7 01:55-8 04:13-9 06:34-5 03:38-9 04:17-3 02:27-13 01:45-10 05:08-11 03:24-13 01:42-8
Tid etter +00:56@ +00:04 +00:35& +01:20& +01:33& +00:49& +01:09& +01:01& +00:41& +01:38& +01:17& +00:27&
8 Doris Larsson, Lillomarka OL 41:30 +13:09
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Total tid 00:59-4 03:00-7 04:49-4 08:09-4 14:52-4 18:10-4 22:30-3 24:21-3 26:30-3 35:15-8 38:14-8 40:04-8
Strekktid 00:59 02:01-8 01:49-6 03:20-3 06:43-7 03:18-5 04:20-4 01:51-3 02:09-13 08:45-16 02:59-12 01:50-13
Tid etter +00:04 +00:12# +00:29& +00:27# +01:42& +00:29# +01:12& +00:25& +01:05@ +05:15@ +00:52& +00:35&
9 Gunnhild Vikhamar, Lillomarka OL 41:38 +13:17
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Total tid 01:03-5 02:49-4 04:53-5 08:43-7 16:16-8 21:44-9 27:42-10 29:52-10 31:31-9 35:51-9 38:42-9 40:15-9
Strekktid 01:03 01:46-3 02:04-11 03:50-7 07:33-14 05:28-14 05:58-13 02:10-7 01:39-9 04:20-8 02:51-10 01:33-6
Tid etter +00:08# -00:03 +00:44& +00:57& +02:32& +02:39& +02:50& +00:44& +00:35& +00:50# +00:44& +00:18#
10 Anne-Grete Austad, Raumar Orientering 43:29 +15:08
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Total tid 01:12-13 03:33-11 05:15-8 12:24-12 19:23-11 22:32-10 27:19-9 29:18-9 34:10-12 38:08-11 40:36-10 42:19-10
Strekktid 01:12 02:21-12 01:42-5 07:09-14 06:59-8 03:09-3 04:47-8 01:59-4 04:52-15 03:58-4 02:28-8 01:43-9
Tid etter +00:17& +00:32& +00:22& +04:16@ +01:58& +00:20# +01:39& +00:33& +03:48@ +00:28# +00:21# +00:28&
11 Hege Marie Wølneberg, Tyrving, IL 45:05 +16:44
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Total tid 01:11-11 04:33-14 06:28-12 10:50-10 18:07-10 22:36-11 28:16-12 31:30-12 33:28-11 38:33-12 41:07-11 43:45-11
Strekktid 01:11 03:22-15 01:55-8 04:22-10 07:17-11 04:29-12 05:40-11 03:14-15 01:58-12 05:05-10 02:34-9 02:38-15
Tid etter +00:16& +01:33& +00:35& +01:29& +02:16& +01:40& +02:32& +01:48@ +00:54& +01:35& +00:27# +01:23@
12 Camilla Oftebro, Fossum IF 46:41 +18:20
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Total tid 00:56-3 02:46-3 07:00-13 14:51-15 20:44-12 24:15-12 28:06-11 30:19-11 32:48-10 36:09-10 44:03-12 45:30-12
Strekktid 00:56 01:50-5 04:14-15 07:51-15 05:53-3 03:31-7 03:51-2 02:13-8 02:29-14 03:21-1 07:54-16 01:27-4
Tid etter +00:01 +00:01 +02:54@ +04:58@ +00:52# +00:42# +00:43# +00:47& +01:25@ -00:09 +05:47@ +00:12#
13 Åshild Flatebakken, Tyrving, IL 48:58 +20:37
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Total tid 01:09-8 03:40-12 05:33-10 12:03-11 22:28-15 26:43-14 34:48-14 37:11-13 38:35-13 43:53-14 46:11-13 47:45-13
Strekktid 01:09 02:31-13 01:53-7 06:30-13 10:25-15 04:15-11 08:05-15 02:23-12 01:24-4 05:18-13 02:18-5 01:34-7
Tid etter +00:14& +00:42& +00:33& +03:37@ +05:24@ +01:26& +04:57@ +00:57& +00:20& +01:48& +00:11 +00:19&
14 Jorunn Blindheim, Lillomarka OL 51:22 +23:01
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Total tid 02:48-16 06:05-15 08:39-15 13:48-14 21:02-13 26:24-13 34:35-13 37:19-14 38:56-14 43:44-13 47:47-14 49:57-14
Strekktid 02:48 03:17-14 02:34-13 05:09-12 07:14-10 05:22-13 08:11-16 02:44-14 01:37-8 04:48-9 04:03-15 02:10-14
Tid etter +01:53@ +01:28& +01:14& +02:16& +02:13& +02:33& +05:03@ +01:18& +00:33& +01:18& +01:56& +00:55&
15 Katrine Bakke, Fossum IF 52:17 +23:56
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Total tid 01:11-11 03:31-10 08:35-14 13:43-13 21:09-14 33:09-15 38:54-15 41:10-15 42:43-15 46:46-15 49:10-15 50:53-15
Strekktid 01:11 02:20-11 05:04-16 05:08-11 07:26-13 12:00-16 05:45-12 02:16-9 01:33-7 04:03-5 02:24-6 01:43-9
Tid etter +00:16& +00:31& +03:44@ +02:15& +02:25& +09:11@ +02:37& +00:50& +00:29& +00:33# +00:17# +00:28&
16 Torunn Hoel, Raumar Orientering 1:17:49 +49:28
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Total tid 01:30-14 12:39-16 15:35-16 25:09-16 35:55-16 41:28-16 48:12-16 51:55-16 60:25-16 68:39-16 72:28-16 75:22-16
Strekktid 01:30 11:09-16 02:56-14 09:34-16 10:46-16 05:33-15 06:44-14 03:43-16 08:30-16 08:14-15 03:49-14 02:54-16
Tid etter +00:35& +09:20@ +01:36@ +06:41@ +05:45@ +02:44& +03:36@ +02:17@ +07:26@ +04:44@ +01:42& +01:39@

04.09.10 21:51:42 eTiming versjon 2.5 Emit as

Lisensen tilhører: GJERDRUM OL