Resultatliste Romeriksløpet / KM-mellom 2010 04.09.2010

D21

1 Heidi Østlid Bagstevold, Bækkelagets SK 30:23 +00:00
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Total tid 01:13-3 02:07-1 05:13-5 10:57-1 11:58-1 12:54-1 18:12-2 19:35-2 22:38-1 23:34-1 26:51-1 28:20-1 29:19-1
Strekktid 01:13 00:54-1 03:06-9 05:44-2 01:01-2 00:56-1 05:18-3 01:23-3 03:03-1 00:56-2 03:17-9 01:29-1 00:59-3
Tid etter +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00
2 Silje Ekroll Jahren, Sävedalens AIK 30:35 +00:12
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Total tid 01:19-8 02:15-4 04:57-2 11:02-3 12:03-3 13:09-2 18:10-1 19:27-1 22:58-2 23:55-2 26:55-2 28:30-2 29:34-2
Strekktid 01:19 00:56-2 02:42-3 06:05-3 01:01-2 01:06-4 05:01-2 01:17-1 03:31-6 00:57-3 03:00-4 01:35-3 01:04-7
Tid etter +00:06 +00:02 -00:24 +00:21 +00:00 +00:10# -00:17 -00:06 +00:28# +00:01 -00:17 +00:06 +00:05
3 Ida Marie Næss Bjørgul, Halden SK 31:24 +01:01
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Total tid 01:14-4 02:15-4 04:56-1 11:52-5 12:54-5 14:08-5 19:00-3 20:25-3 23:46-3 24:45-3 27:44-3 29:16-3 30:18-3
Strekktid 01:14 01:01-5 02:41-2 06:56-9 01:02-4 01:14-8 04:52-1 01:25-5 03:21-4 00:59-4 02:59-3 01:32-2 01:02-5
Tid etter +00:01 +00:07# -00:25 +01:12# +00:01 +00:18& -00:26 +00:02 +00:18 +00:03 -00:18 +00:03 +00:03
4 Marte Balchen, Bækkelagets SK 31:49 +01:26
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Total tid 01:15-5 02:13-3 05:06-3 11:14-4 12:16-4 13:39-4 19:42-5 21:15-5 24:27-4 25:26-4 28:05-4 29:42-4 30:40-4
Strekktid 01:15 00:58-3 02:53-5 06:08-4 01:02-4 01:23-15 06:03-8 01:33-8 03:12-3 00:59-4 02:39-2 01:37-6 00:58-2
Tid etter +00:02 +00:04 -00:13 +00:24 +00:01 +00:27& +00:45# +00:10# +00:09 +00:03 -00:38 +00:08 -00:01
5 Mariann Ulvestad, Bækkelagets SK 32:37 +02:14
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Total tid 01:10-1 02:12-2 05:16-6 10:58-2 12:00-2 13:09-2 19:21-4 20:48-4 24:36-5 25:48-5 28:58-5 30:34-5 31:37-5
Strekktid 01:10 01:02-8 03:04-7 05:42-1 01:02-4 01:09-5 06:12-9 01:27-7 03:48-12 01:12-11 03:10-7 01:36-5 01:03-6
Tid etter -00:03 +00:08# -00:02 -00:02 +00:01 +00:13# +00:54# +00:04 +00:45# +00:16& -00:07 +00:07 +00:04
6 Nicole Ragvin, Nydalens SK 32:56 +02:33
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Total tid 01:22-11 02:30-10 05:54-11 12:29-8 13:36-8 14:32-6 20:13-6 21:30-6 25:03-6 26:02-6 29:07-6 30:42-6 31:43-6
Strekktid 01:22 01:08-14 03:24-15 06:35-7 01:07-7 00:56-1 05:41-6 01:17-1 03:33-8 00:59-4 03:05-5 01:35-3 01:01-4
Tid etter +00:09# +00:14& +00:18 +00:51# +00:06 +00:00 +00:23 -00:06 +00:30# +00:03 -00:12 +00:06 +00:02
7 Lone Molstad, Lillomarka OL 34:12 +03:49
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Total tid 01:17-6 02:17-7 05:07-4 12:07-7 13:15-6 14:32-6 21:04-8 22:49-8 25:58-8 26:58-7 30:14-7 31:53-7 32:50-7
Strekktid 01:17 01:00-4 02:50-4 07:00-12 01:08-9 01:17-11 06:32-12 01:45-17 03:09-2 01:00-7 03:16-8 01:39-7 00:57-1
Tid etter +00:04 +00:06# -00:16 +01:16# +00:07# +00:21& +01:14# +00:22& +00:06 +00:04 -00:01 +00:10# -00:02
8 Tone Lye, Tyrving, IL 35:10 +04:47
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Total tid 04:51-27 05:52-25 08:24-19 14:38-16 15:33-15 17:21-15 22:39-11 24:02-11 27:46-11 28:41-10 31:10-8 32:50-8 34:04-8
Strekktid 04:51 01:01-5 02:32-1 06:14-5 00:55-1 01:48-21 05:18-3 01:23-3 03:44-10 00:55-1 02:29-1 01:40-8 01:14-15
Tid etter +03:38@ +00:07# -00:34 +00:30 -00:06 +00:52& +00:00 +00:00 +00:41# -00:01 -00:48 +00:11# +00:15&
9 Ragnhild Haga, Raumar Orientering 35:31 +05:08
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Total tid 01:24-12 02:25-8 05:29-7 11:59-6 13:19-7 14:47-8 20:15-7 21:40-7 25:49-7 27:50-9 31:31-9 33:25-10 34:34-9
Strekktid 01:24 01:01-5 03:04-7 06:30-6 01:20-18 01:28-17 05:28-5 01:25-5 04:09-14 02:01-25 03:41-14 01:54-13 01:09-9
Tid etter +00:11# +00:07# -00:02 +00:46# +00:19& +00:32& +00:10 +00:02 +01:06& +01:05@ +00:24# +00:25& +00:10#
10 Berit Sofie Wiklund, Nydalens SK 35:41 +05:18
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Total tid 01:11-2 02:16-6 05:30-8 12:29-8 13:39-9 15:04-9 21:16-9 23:06-9 26:34-9 27:48-8 31:36-10 33:21-9 34:34-9
Strekktid 01:11 01:05-12 03:14-11 06:59-11 01:10-11 01:25-16 06:12-9 01:50-18 03:28-5 01:14-12 03:48-18 01:45-10 01:13-14
Tid etter -00:02 +00:11# +00:08 +01:15# +00:09# +00:29& +00:54# +00:27& +00:25# +00:18& +00:31# +00:16# +00:14#
11 Maria Jonsson, Nydalens SK 36:12 +05:49
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Total tid 01:21-10 02:30-10 06:14-14 13:08-11 14:21-11 15:43-11 21:40-10 23:18-10 27:25-10 28:42-11 32:16-11 33:59-11 35:03-11
Strekktid 01:21 01:09-15 03:44-19 06:54-8 01:13-15 01:22-12 05:57-7 01:38-12 04:07-13 01:17-14 03:34-12 01:43-9 01:04-7
Tid etter +00:08# +00:15& +00:38# +01:10# +00:12# +00:26& +00:39# +00:15# +01:04& +00:21& +00:17 +00:14# +00:05
12 Lene Godager, Bækkelagets SK 37:12 +06:49
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Total tid 03:22-23 04:24-22 07:20-18 14:18-14 15:25-14 16:30-12 22:59-13 24:37-13 28:09-12 29:09-12 32:51-12 34:41-12 35:55-12
Strekktid 03:22 01:02-8 02:56-6 06:58-10 01:07-7 01:05-3 06:29-11 01:38-12 03:32-7 01:00-7 03:42-15 01:50-12 01:14-15
Tid etter +02:09@ +00:08# -00:10 +01:14# +00:06 +00:09# +01:11# +00:15# +00:29# +00:04 +00:25# +00:21# +00:15&
13 Anne Marie Bleken, Bækkelagets SK 38:21 +07:58
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Total tid 01:26-13 02:29-9 05:47-9 12:50-10 14:13-10 15:27-10 22:54-12 24:30-12 29:06-13 30:28-13 34:06-13 36:03-13 37:15-13
Strekktid 01:26 01:03-10 03:18-13 07:03-13 01:23-21 01:14-8 07:27-19 01:36-11 04:36-16 01:22-16 03:38-13 01:57-15 01:12-13
Tid etter +00:13# +00:09# +00:12 +01:19# +00:22& +00:18& +02:09& +00:13# +01:33& +00:26& +00:21# +00:28& +00:13#
14 Jenni Hesselberg Indby, Ås-UMB Orientering 39:17 +08:54
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Total tid 01:36-16 02:50-15 06:19-15 14:30-15 15:49-16 17:02-14 23:47-15 25:31-15 30:07-15 31:23-14 35:05-15 36:52-14 38:01-14
Strekktid 01:36 01:14-17 03:29-16 08:11-18 01:19-17 01:13-7 06:45-15 01:44-16 04:36-16 01:16-13 03:42-15 01:47-11 01:09-9
Tid etter +00:23& +00:20& +00:23# +02:27& +00:18& +00:17& +01:27& +00:21& +01:33& +00:20& +00:25# +00:18# +00:10#
15 Elisabeth Holmboe Eggen, Nydalens SK 39:26 +09:03
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Total tid 01:18-7 02:42-14 06:00-12 14:13-13 15:23-13 16:35-13 23:17-14 25:26-14 29:08-14 31:23-14 34:50-14 36:59-15 38:09-15
Strekktid 01:18 01:24-22 03:18-13 08:13-20 01:10-11 01:12-6 06:42-13 02:09-23 03:42-9 02:15-27 03:27-10 02:09-19 01:10-12
Tid etter +00:05 +00:30& +00:12 +02:29& +00:09# +00:16& +01:24& +00:46& +00:39# +01:19@ +00:10 +00:40& +00:11#
16 Rannveig Øverøyen, Tyrving, IL 39:55 +09:32
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Total tid 01:48-18 02:58-16 06:05-13 13:46-12 15:06-12 17:40-18 25:12-16 26:51-16 30:37-16 31:45-16 35:32-16 37:30-16 38:44-16
Strekktid 01:48 01:10-16 03:07-10 07:41-16 01:20-18 02:34-26 07:32-20 01:39-14 03:46-11 01:08-9 03:47-17 01:58-16 01:14-15
Tid etter +00:35& +00:16& +00:01 +01:57& +00:19& +01:38@ +02:14& +00:16# +00:43# +00:12# +00:30# +00:29& +00:15&
17 Katja Ekroll Jahren, Bækkelagets SK 42:18 +11:55
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Total tid 01:58-20 03:02-18 06:45-16 14:57-18 16:07-17 17:22-16 25:52-18 27:58-18 33:07-18 34:27-18 37:32-17 39:37-17 41:01-17
Strekktid 01:58 01:04-11 03:43-18 08:12-19 01:10-11 01:15-10 08:30-21 02:06-21 05:09-20 01:20-15 03:05-5 02:05-18 01:24-19
Tid etter +00:45& +00:10# +00:37# +02:28& +00:09# +00:19& +03:12& +00:43& +02:06& +00:24& -00:12 +00:36& +00:25&
18 Hilde Slørdahl Conradi, Nydalens SK 44:52 +14:29
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Total tid 01:19-8 02:38-13 08:48-21 16:05-19 17:13-19 18:35-19 25:29-17 27:03-17 32:36-17 34:16-17 39:17-18 41:36-18 43:26-18
Strekktid 01:19 01:19-18 06:10-25 07:17-14 01:08-9 01:22-12 06:54-17 01:34-9 05:33-22 01:40-21 05:01-22 02:19-22 01:50-24
Tid etter +00:06 +00:25& +03:04& +01:33& +00:07# +00:26& +01:36& +00:11# +02:30& +00:44& +01:44& +00:50& +00:51&
19 Stine Haga Dalberg, Raumar Orientering 45:31 +15:08
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Total tid 01:32-14 02:37-12 05:53-10 17:23-21 21:23-23 23:08-21 29:51-20 31:25-20 35:46-20 36:57-20 41:20-19 43:16-19 44:25-19
Strekktid 01:32 01:05-12 03:16-12 11:30-26 04:00-28 01:45-20 06:43-14 01:34-9 04:21-15 01:11-10 04:23-21 01:56-14 01:09-9
Tid etter +00:19& +00:11# +00:10 +05:46@ +02:59@ +00:49& +01:25& +00:11# +01:18& +00:15& +01:06& +00:27& +00:10#
20 Heidi Tronbøl, Nydalens SK 48:45 +18:22
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Total tid 01:34-15 05:35-24 09:57-23 17:21-20 18:43-20 20:54-20 31:58-21 33:57-21 38:54-21 40:43-21 44:12-21 46:13-21 47:32-20
Strekktid 01:34 04:01-28 04:22-21 07:24-15 01:22-20 02:11-23 11:04-24 01:59-20 04:57-18 01:49-22 03:29-11 02:01-17 01:19-18
Tid etter +00:21& +03:07@ +01:16& +01:40& +00:21& +01:15@ +05:46@ +00:36& +01:54& +00:53& +00:12 +00:32& +00:20&
21 Siri Vilberg, Lillomarka OL 49:57 +19:34
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Total tid 01:54-19 03:16-19 06:48-17 14:52-17 16:07-17 17:29-17 27:12-19 29:35-19 34:39-19 36:46-19 43:27-20 46:10-20 48:14-21
Strekktid 01:54 01:22-20 03:32-17 08:04-17 01:15-16 01:22-12 09:43-22 02:23-24 05:04-19 02:07-26 06:41-27 02:43-24 02:04-26
Tid etter +00:41& +00:28& +00:26# +02:20& +00:14# +00:26& +04:25& +01:00& +02:01& +01:11@ +03:24@ +01:14& +01:05@
22 Lisa Jansson, Nydalens SK 51:20 +20:57
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Total tid 03:50-24 05:15-23 09:22-22 17:37-22 19:13-21 26:45-24 33:38-23 35:19-22 40:52-22 42:20-22 46:23-22 48:34-22 50:05-22
Strekktid 03:50 01:25-23 04:07-20 08:15-21 01:36-23 07:32-28 06:53-16 01:41-15 05:33-22 01:28-17 04:03-19 02:11-20 01:31-20
Tid etter +02:37@ +00:31& +01:01& +02:31& +00:35& +06:36@ +01:35& +00:18# +02:30& +00:32& +00:46# +00:42& +00:32&
23 Cassie Trewin Nybråten, Tyrving, IL 57:05 +26:42
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Total tid 01:42-17 03:01-17 15:00-25 25:01-25 26:13-25 27:46-25 34:46-24 36:52-24 42:01-24 43:38-23 50:03-23 53:12-23 55:15-23
Strekktid 01:42 01:19-18 11:59-26 10:01-22 01:12-14 01:33-18 07:00-18 02:06-21 05:09-20 01:37-19 06:25-26 03:09-26 02:03-25
Tid etter +00:29& +00:25& +08:53@ +04:17& +00:11# +00:37& +01:42& +00:43& +02:06& +00:41& +03:08& +01:40@ +01:04@
24 Kjersti Fuglseth Olsen, Asker SK 58:24 +28:01
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Total tid 02:11-21 03:33-20 08:29-20 19:15-23 20:44-22 23:10-22 33:18-22 35:57-23 42:00-23 44:00-24 50:05-24 53:23-24 55:42-24
Strekktid 02:11 01:22-20 04:56-22 10:46-24 01:29-22 02:26-25 10:08-23 02:39-25 06:03-25 02:00-24 06:05-25 03:18-27 02:19-27
Tid etter +00:58& +00:28& +01:50& +05:02& +00:28& +01:30@ +04:50& +01:16& +03:00& +01:04@ +02:48& +01:49@ +01:20@
25 Daniela Poete, Tyrving, IL 1:13:40 +43:17
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Total tid 09:05-28 10:43-28 16:07-26 27:01-26 28:47-26 30:30-26 53:36-27 57:17-27 62:57-26 64:27-26 68:31-25 70:49-25 72:22-25
Strekktid 09:05 01:38-25 05:24-23 10:54-25 01:46-24 01:43-19 23:06-28 03:41-28 05:40-24 01:30-18 04:04-20 02:18-21 01:33-21
Tid etter +07:52@ +00:44& +02:18& +05:10& +00:45& +00:47& +17:48@ +02:18@ +02:37& +00:34& +00:47# +00:49& +00:34&
26 Hanne Stenslet, Raumar Orientering 1:16:50 +46:27
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Total tid 04:26-25 06:03-26 11:34-24 21:52-24 23:42-24 25:55-23 43:50-25 46:32-25 61:43-25 63:34-25 70:28-26 73:30-26 75:14-26
Strekktid 04:26 01:37-24 05:31-24 10:18-23 01:50-25 02:13-24 17:55-27 02:42-26 15:11-27 01:51-23 06:54-28 03:02-25 01:44-23
Tid etter +03:13@ +00:43& +02:25& +04:34& +00:49& +01:17@ +12:37@ +01:19& +12:08@ +00:55& +03:37@ +01:33@ +00:45&
27 Inga Morgenlie, Nydalens SK 1:26:22 +55:59
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Total tid 02:17-22 03:57-21 23:24-28 37:34-28 39:29-28 41:22-28 58:46-28 60:42-28 73:16-28 74:54-27 80:33-27 83:06-27 84:43-27
Strekktid 02:17 01:40-26 19:27-28 14:10-28 01:55-26 01:53-22 17:24-26 01:56-19 12:34-26 01:38-20 05:39-23 02:33-23 01:37-22
Tid etter +01:04& +00:46& +16:21@ +08:26@ +00:54& +00:57@ +12:06@ +00:33& +09:31@ +00:42& +02:22& +01:04& +00:38&
28 Siri Spjelkavik, Tyrving, IL 1:30:17 +59:54
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Total tid 04:50-26 06:51-27 19:31-27 33:01-27 35:49-27 39:32-27 52:06-26 55:26-26 72:36-27 75:36-28 81:32-28 85:26-28 88:11-28
Strekktid 04:50 02:01-27 12:40-27 13:30-27 02:48-27 03:43-27 12:34-25 03:20-27 17:10-28 03:00-28 05:56-24 03:54-28 02:45-28
Tid etter +03:37@ +01:07@ +09:34@ +07:46@ +01:47@ +02:47@ +07:16@ +01:57@ +14:07@ +02:04@ +02:39& +02:25@ +01:46@
DSQKari Lund, Skaukameratene OL
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Total tid 04:45-0 06:34-0 13:36-0 23:56-0 25:30-0 27:33-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0
Strekktid 04:45 01:49-0 07:02-0 10:20-0 01:34-0 02:03-0 - - - - - - -
Tid etter +03:32@ +00:55@ +03:56@ +04:36& +00:33& +01:07@
DSQLene Moe, Nydalens SK
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Total tid 01:23-0 02:30-10 05:27-0 11:53-0 13:00-0 14:05-0 20:12-0 21:40-7 25:00-0 26:07-0 29:47-0 00:00-0 32:26-0
Strekktid 01:23 01:07-0 02:57-0 06:26-0 01:07-7 01:05-3 06:07-0 01:28-0 03:20-0 01:07-0 03:40-0 - -
Tid etter +00:10# +00:13# -00:09 +00:42# +00:06 +00:09# +00:49# +00:05 +00:17 +00:11# +00:23# -
DSQTurid Kamstrup Hovind, Raumar Orientering
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Total tid 03:02-0 04:32-0 10:40-0 20:02-0 25:10-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 47:54-0 00:00-0 50:45-0
Strekktid 03:02 01:30-0 06:08-0 09:22-0 05:08-0 - - - - - - - -
Tid etter +01:49@ +00:36& +03:02& +03:38& +04:07@ - -
DSQMila Zaharinova, Oppsal IF
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Total tid 03:40-0 04:59-0 09:36-0 19:06-0 20:43-0 22:31-0 00:00-0 56:54-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0
Strekktid 03:40 01:19-18 04:37-0 09:30-0 01:37-0 01:48-21 - - - - - - -
Tid etter +02:27@ +00:25& +01:31& +03:46& +00:36& +00:52& -
DSQIda Natås, Nydalens SK
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Total tid 01:55-0 03:49-0 08:25-0 18:11-0 19:58-0 22:19-0 00:00-0 51:35-0 00:00-0 74:52-0 80:41-0 90:35-0 95:37-0
Strekktid 01:55 01:54-0 04:36-0 09:46-0 01:47-0 02:21-0 - - - - 05:49-0 09:54-0 05:02-0
Tid etter +00:42& +01:00@ +01:30& +04:02& +00:46& +01:25@ - - +02:32& +08:25@ +04:03@

04.09.10 21:51:41 eTiming versjon 2.5 Emit as

Lisensen tilhører: GJERDRUM OL