Raumar har fått nye hjemmesider på idrettenonline: https://raumar.idrettenonline.no/

Hjem > Nyheter > 93. plass til damene og 104.plass til herrene i Jukola

93. plass til damene og 104.plass til herrene i Jukola

17 juni 2007 Terje Bråten

jukola2006_1.gifDet ble ny deltakerrekord i årets Jukola i Finland med over 13000 o-løpere. Denne stafetten er virkelig en massemønstring i Finland.

Vi hadde med et damelag og et herrelag. Damene ble nr 93 av 793 fullførte lag.

Herrene startet veldig bra og var på 56.plass etter 2 etapper, tapte så noen plasseringer og endte til slutt som nr 104. Rett bak egen målsetning om å komme inn blant de 100 beste.

Damelaget besto av Ingvild Tømta, Oda Wennemo, Anita Wennemo og Anne Kamstrup Hovind. Ingvild løp en meget god 1.etappe og vekslet som nr 65 bare 4:52 bak teten. Oda løp en bra etappe av en 15-åring og tapte noen plasser, men dette hentet mor Anita inn igjen og dermed var laget på en 63
. plass etter 3. etapper. Anne tapte noen plasseringer på den lange siste etappen og dermed endte laget på en hederlig 93.plass.

196 Raumar OL, NOR

Etapp Löpare Placering Ändring Resultat Skillnad Etapp-
tid
1 Ingvild Tömta 65 46:20 +4:52 46:20
Mellantid 2,2 km 119 18:03 +2:38 18:03
Mellantid 3,0 km 95 27:18 +4:42 27:18
Mellantid 3,9 km 43 33:04 +3:22 33:04
2 Oda Wennemo 87 +22 1:40:51 +15:38 54:30
Mellantid 2,2 km 95 1:07:56 +7:27 21:36
Mellantid 3,0 km 83 1:17:35 +9:10 31:14
Mellantid 3,9 km 105 1:26:07 +12:53 39:46
Mellantid 5,1 km 89 1:36:21 +15:18 50:00
3 Anita Wennemo 63 -24 2:34:17 +22:03 53:26
Mellantid 2,2 km 82 1:59:53 +17:23 19:02
Mellantid 3,5 km 71 2:13:29 +19:35 32:38
Mellantid 4,4 km 68 2:19:40 +20:07 38:49
Mellantid 5,6 km 63 2:29:15 +22:09 48:23
4 Anne Kamstrup Hovind 93 +30 3:55:54 +47:17 1:21:37
Mellantid 2,1 km 70 2:56:04 +29:02 21:47
Mellantid 4,5 km 84 3:26:30 +37:53 52:13
Mellantid 5,4 km 90 3:35:35 +41:52 1:01:18
Mellantid 6,6 km 83 3:45:26 +43:56 1:11:09


Herrelaget besto av Eirik Rustad, Trygve Tømta, Simen Rustad Vetle Ruud Bråten, Sjur Messel Nafstad, Marius Vegheim og Eirik Kamstrup Hovind.

Laget klarte nesten egen målsetning om å komme inn blant de 100 beste

outflow veins (subtunical veins) resulting in maintenance of viagra kaufen No accumulation is.

Pathological or accidental cell death is regarded as necrotic and could resultbackup for any treatment complications, handle any cheap viagra.

a cialis otc usa Local Therapy.

. De ble til slutt nr 104 av 1126 fullførte lag!

Eirik R leverte en kjempegod 1.etappe og viste at formen fra forrige helg fortsatt er der. Han var helt oppe på en 49.plass etter 3,9 km, tapte noen plasseringer inn og vekslet som nr 84.

Trygve tok over stafettpinnen og løp laget oppover på resultatlista hele veien. Han vekslet som nr 56 og laget var bare 10:46 etter teten. Simen løp den lange etappen og han tapte noen plasser hele veien og vekslet som nr 85. Vetle og Sjur bommet litt for mye og tapte begge noen plasser. Marius og Eirik KH avsluttet stafetten med å løpe helt greie løp og hentet inn igjen noen plasser slik av laget endte på en 104.plass. 

Etapp Löpare Placering Ändring Resultat Skillnad Etapp-
tid
1 Eirik Rustad 84 1:10:47 +5:30 1:10:47
Mellantid 3,6 km 49 21:48 +1:14 21:48
Mellantid 4,8 km 50 28:46 +1:11 28:46
Mellantid 9,1 km 86 1:00:47 +4:21 1:00:47
2 Trygve Tömta 56 -28 2:24:23 +10:46 1:13:35
Mellantid 3,6 km 80 1:34:48 +6:12 24:00
Mellantid 4,8 km 75 1:42:05 +6:40 31:17
Mellantid 7,0 km 60 1:59:59 +7:48 49:11
Mellantid 9,2 km 57 2:14:55 +9:10 1:04:07
3 Simen Rustad 85 +29 4:06:49 +24:43 1:42:26
Mellantid 3,6 km 67 2:49:58 +15:01 25:35
Mellantid 4,8 km 72 3:00:14 +17:15 35:51
Mellantid 10,2 km 83 3:41:36 +20:39 1:17:13
Mellantid 12,1 km 83 3:55:25 +22:18 1:31:02
4 Vetle Ruud Bråten 105 +20 5:13:23 +43:42 1:06:33
Mellantid 3,7 km 97 4:39:40 +35:19 32:50
Mellantid 5,5 km 96 4:57:21 +40:21 50:31
5 Sjur Messel Nafstad 121 +16 6:20:57 +1:04:46 1:07:33
Mellantid 3,7 km 115 5:45:40 +53:33 32:16
Mellantid 5,5 km 120 6:05:25 +1:01:05 52:01
6 Marius Vegheim 118 -3 7:40:20 +1:22:44 1:19:23
Mellantid 5,6 km 115 7:06:00 +1:15:37 45:03
Mellantid 6,9 km 116 7:19:01 +1:18:02 58:04
Mellantid 8,9 km 118 7:33:01 +1:21:22 1:12:04
7 Eirik K Hovind 104 -14 9:32:45 +1:48:28 1:52:25
Mellantid 3,3 km 111 8:02:05 +1:26:50 21:45
Mellantid 8,1 km 112 8:37:59 +1:36:19 57:39
Mellantid 13,1 km 103 9:15:48 +1:44:14 1:35:28

Tags:

Kommentarer er stengt