| 1. | Tiril Ruud Bråten | 25:29 | 1:43-1 6:23-1 2:57-1 4:07-1 1:37-1 3:55-1 2:19-1 2:28-1 |
| 1. | Johannes Bjørnland | Deltatt |
| 1. | Mari Hernandez | 49:42 | 5:15-2 8:38-2 6:34-1 6:48-3 2:28-3 7:04-1 4:33-2 4:31-3 1:29-3 2:22-3 |
| 2. | Heidi Gabrielsen | 53:45 | 4:38-1 9:35-3 6:52-2 6:08-2 1:49-1 7:37-2 10:13-3 3:40-1 1:23-2 1:50-1 |
| 3. | Helene Berger | 54:08 | 5:15-2 7:47-1 11:28-3 6:04-1 2:20-2 10:14-3 3:54-1 3:48-2 1:16-1 2:02-2 |
4 | Inger Døhlen | 59.59 |
| 1. | Arve Aardal | 24:25 | 1:26-1 3:27-1 2:10-1 3:07-1 6:46-1 0:57-1 0:55-1 2:08-1 1:41-1 1:48-1 |
| 2. | Jan Løvli | 39:42 | 2:15-4 5:37-4 4:05-2 4:22-2 11:49-4 1:11-2 1:48-4 3:19-4 2:26-4 2:50-4 |
| 3. | Ove Werner | 47:29 | 1:57-2 5:15-3 11:30-4 11:23-3 6:55-2 1:38-3 1:17-3 3:02-2 2:06-2 2:26-2 |
| 4. | Bjørn Fodstad | 57:07 | 2:11-3 4:49-2 5:31-3 25:49-4 7:56-3 1:42-4 1:09-2 3:09-3 2:15-3 2:36-3 |
| 1. | Trygve Tømta | 28:32 | 3:38- 2 4:08- 1 4:16- 1 5:07- 4 0:50- 3 4:00- 2 2:16- 1 2:06- 1 0:54- 2 1:17- 3 |
| 2. | Eivind Aardal | 28:57 | 5:03- 6 4:37- 3 4:19- 2 3:49- 2 0:49- 2 3:50- 1 2:16- 1 2:07- 2 0:59- 3 1:08- 2 |
| 3. | Øyvind Lund | 32:04 | 3:09- 1 4:09- 2 4:26- 3 3:05- 1 1:11- 4 7:10- 8 4:04- 6 2:55- 7 0:51- 1 1:04- 1 |
| 4. | Ola Skage Sander | 36:09 | 3:52- 3 5:32- 4 6:12- 7 4:59- 3 0:48- 1 4:35- 4 4:24- 8 2:50- 5 1:33-10 1:24- 4 |
| 5. | Morten Sørum | 38:40 | 5:29- 7 6:12- 7 5:17- 4 6:16- 7 1:20- 7 5:14- 5 3:22- 4 2:45- 4 1:10- 4 1:35- 6 |
| 6. | Pål Stenslet | 39:55 | 4:04- 4 6:02- 6 5:41- 5 6:53- 9 1:13- 5 4:26- 3 6:15-11 2:39- 3 1:12- 5 1:30- 5 |
| 7. | Roar Saxhaug | 42:25 | 4:13- 5 5:55- 5 6:11- 6 5:30- 5 1:49- 9 8:28-11 4:13- 7 3:11- 9 1:12- 5 1:43- 7 |
| 8. | Jan Sveen | 45:11 | 6:25- 9 7:22- 9 7:49-10 6:49- 8 1:17- 6 5:26- 7 3:54- 5 3:01- 8 1:22- 9 1:46- 8 |
| 9. | Trond Skedsmo | 46:27 | 5:49- 8 6:23- 8 6:13- 8 8:46-12 4:18-12 5:22- 6 3:09- 3 3:19-10 1:21- 8 1:47- 9 |
| 10. | Lars Saxhaug | 55:00 | 6:38-10 8:08-10 6:48- 9 6:13- 6 1:51-10 8:25-10 9:27-12 3:51-11 1:34-11 2:05-10 |
| 11. | Helge Monsrud | 60:15 | 7:06-11 12:52-12 9:39-11 8:35-11 1:48- 8 7:25- 9 4:40- 9 4:05-12 1:48-12 2:17-12 |
| 12. | Sondre Ruud Bråten | 63:26 | 7:13-12 10:12-11 10:21-12 7:55-10 2:34-11 14:05-12 4:49-10 2:52- 6 1:14- 7 2:11-11 |
Generated by tTiMe 0.47