| 1. | Mari Vegheim (D11-12) | GOL | 20:33 |
| 2. | Vilde Kinneberg (D11-12) | GOL | 27:41 |
| 3. | Silje Breen (D11-12) | GOL | 28:27 |
| 4. | Synnøve S. Beitnes | UOL | 37:19 |
| 5. | Bente Aarhus | NOL | 38:59 |
| 6. | Ruth Flatmo | NOL | 50:08 |
| 7. | Berit Sibilrud | HOL | 50:18 |
| 8. | Tina Bjørnstad | EOL | 72:15 |
| Bodil Buraas | HOL | RUN | |
| Ida Marie Flytør | HOL | DSQ | |
| Martine Burstad | HOL | DSQ |
| 1. | Bård Smukkestad | HOL | 15:35 |
| 2. | Jo Kristian Flytør | HOL | 21:13 |
| 3. | Henrik Monsrud (H11-12) | NOL | 41:43 |
| 4. | Ivar Monsrud | NOL | 42:00 |
| 5. | Petter Fagerhaug | GOL | 46:35 |
| 6. | Arne Flatmo | NOL | 51:05 |
| 7. | Emil B. Strand | EOL | 72:09 |
| 8. | Audun Gundersen | EOL | 72:36 |
| Espen Skåningsrud | HOL | DSQ |
| 1. | Anikken Alnæs (D13-14) | FIL | 58:39 |
| 2. | Linda Engen | NOL | 66:19 |
| 3. | Bodil Svedsrud (D50) | NOL | 101:14 |
| 1. | Sondre Ruud Bråten (H13-14) | UOL | 48:34 |
| 2. | Hans Larsen (H70) | GOL | 54:14 |
| 3. | Jan Gunnar Løvli (H70) | HOL | 66:33 |
| 4. | Erling Amdahl | EOL | 67:02 |
| 5. | Ove Werner (H70) | EOL | 70:09 |
| 6. | Geir Koppang (H60) | EOL | 70:49 |
| 7. | Hans Jacobsen (H70) | EOL | 71:26 |
| 8. | Bjørn Fodstad (H70) | EOL | 72:04 |
| 9. | Jon Erik Johnsen | EOL | 72:07 |
| 10. | Martin Næss (H13-14) | UOL | 73:26 |
| 11. | Jens Egil Rostad (H60) | NOL | 101:14 |
| Åsmund Skatvedt (H13-14) | GOL | RUN | |
| Helge Monsrud (H70) | FIL | DSQ |
| 1. | Anne Kamstrup Hovind (D17) | UOL | 54:41 |
| 2. | Anne Grethe Rustad (D17) | GOL | 60:23 |
| 3. | Oda Wennemo (D15-16) | GOL | 60:33 |
| 4. | Vilde Dalgaard (D15-16) | FIL | 62:35 |
| 5. | Gry Anita Alnæs (D17) | FIL | 65:59 |
| 6. | Trine Breen (D15-16) | GOL | 68:51 |
| 7. | Birgit Vegheim (D17) | GOL | 75:41 |
| 8. | Ida Engen (D17) | NOL | 81:58 |
| 1. | Eskil Kinneberg (H15-16) | GOL | 44:24 |
| 2. | Per Olav Rustad (H50) | GOL | 59:09 |
| 3. | Aslak Kinneberg (H40) | GOL | 60:38 |
| 4. | Odd Gundersen (H50) | EOL | 64:27 |
| 5. | Tom Eidseter (H50) | EOL | 66:48 |
| 6. | Jan Tore Gundersen (H50) | EOL | 66:55 |
| 7. | Hauk Folke Nilsen (H50) | UOL | 86:42 |
| 8. | Terje Hermansen (H50) | HOL | 92:21 |
| 9. | Sindre Alnæs (H15-16) | FIL | 98:36 |
| 10. | Jonas Dalseth (H15-16) | FIL | 100:35 |
| Ola Skatvedt (H15-16) | GOL | DSQ |
| 1. | Trygve Tømta | HOL | 42:47 |
| 2. | Eirik Rustad | GOL | 44:51 |
| 3. | Eirik Kamstrup Hovind | UOL | 45:47 |
| 4. | Stein Arne Alnæs | FIL | 48:05 |
| 5. | Simen Rustad | GOL | 48:06 |
| 6. | Trygve Hermansen | HOL | 52:17 |
| 7. | Torgeir Hermansen | HOL | 63:33 |
| 8. | Tor Strand | EOL | 67:15 |
| 9. | Knut Engen | NOL | 69:02 |
| 10. | Eirik M. Buraas | HOL | 81:40 |
| 11. | Tore Lund | Hadeland | 99:11 |
| Pål Stenslet | FIL | DSQ |
Generated by tTiMe 0.51