<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>raumar.net</title>
	<atom:link href="http://raumar.net/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://raumar.net</link>
	<description>Raumar orientering</description>
	<lastBuildDate>Fri, 18 May 2012 16:25:07 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.3</generator>
		<item>
		<title>Gøy på ungdomssamling med GPS-tracking</title>
		<link>http://raumar.net/?p=6417</link>
		<comments>http://raumar.net/?p=6417#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 15:40:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>oystein</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nyheter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://raumar.net/?p=6417</guid>
		<description><![CDATA[10 blide ungdommer var på samling på Skeidarkollen i Sørmarka 12. – 13. mai. Vi hadde leid klubbhytta til Kolbotn og Skimt, som var utgangspunktet for to fine o- tekniske økter i flott o – terreng på Stunnerhøgda. Den første økta på lørdag var en vanlig o – løype hvor fokuset var kompass og retning. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>10 blide ungdommer var på samling på Skeidarkollen i Sørmarka 12. – 13. mai. Vi hadde leid klubbhytta til Kolbotn og Skimt, som var utgangspunktet for to fine o- tekniske økter i flott o – terreng på Stunnerhøgda.</p>
<p><span id="more-6417"></span>Den første økta på lørdag var en vanlig o – løype hvor fokuset var kompass og retning. I løpet av dagen skulle alle få løpe med GPS – klokke. Vi hadde med oss deltakere som allerede har løpt i mange år og løpere som nettopp har deltatt på nybegynnerkurs. Da er det særlig sporty å stille opp på 13 &#8211; 16 års –samling! Felles for alle var at innsats og humør var på topp til tross for at det ble noe bomming. Økt to var «To – manns stafett» og også her var innsatsen på topp. Etter en tett av- slutning var det jentelaget med Tiril og Synne som gikk av med seieren!<br />
Om kvelden var det gjennomgang av GPS – tracking. Det er mye læring i å kunne studere etterpå hvordan en har løst oppgaven med å finne postene. Ellers er det på samling liten diskusjon om menyen på lørdagskvelden; Peppes pizza, Raumar Quiz og kortspill!<br />
Etter frokost søndag morgen var løperne klare for o-løp. Vårløpet til Kolbotn og Skimt o-lag var uttak til Union match og Trimtex cup, og flere av våre utøvere hadde ambisjoner om gode plasseringer. Karoline gjorde jobben sin og vant sin klasse. Amund løp godt og var bare 2, 23 min bak vinneren i H 15 – 16. Anders gjorde sine saker og løp inn til 5 plass i H 13 – 14. Synne var i godt driv helt til midtveis i løpet hvor det ble litt bomming. Men det er ikke lenge før det blir «full klaff» for Rapp i D 13 – 14. Tiril løper første året i D 15 – 16. Hun hadde mange gode strekk, litt små bomming på noen poster og løp inn til Ok plassering.<br />
De tre ferskeste løperne våre; Mats, Andreas og Tom Eivind hadde mål om å ta det med ro for å ha kontroll på kart og kompass og alle fikk bedre flyt på løpinga enn dagen før, så her blir det mer o-løp!</p>
<p>Torunn</p>
<p>Det er mulig å se på GPS-trackingen ved å gå inn på linken: <em><a href="http://3drerun.worldofo.com/index.php?id=-52721&amp;type=info">http://3drerun.worldofo.com/index.php?id=-52721&amp;type=info</a></em><br />
Dette fungerer best i nettleseren Google Chrome (kan lastes ned gratis på internett). På 1. økta kan en da huke av for Amund, Synne, Anders, Karoline og Tiril og kjøre dem som fellesstart ved å trykke på <strong><em>Open Routes i 2DRerun</em></strong>, og deretter på play. Tilsvarende for 2. økta for Tom Eivind, Lars, Mads og Andreas (denne er litt mer uoversiktlig pga. at det var 2-mannsstafett).<br />
<a href="http://raumar.net/wp-content/uploads/2012/05/DSC01719.jpg"><img class="alignnone size-thumbnail wp-image-6419" src="http://raumar.net/wp-content/uploads/2012/05/DSC01719-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://raumar.net/?feed=rss2&#038;p=6417</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lagoppstillinger lagkonkurransen på 15-stafetten</title>
		<link>http://raumar.net/?p=6405</link>
		<comments>http://raumar.net/?p=6405#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 18:47:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>oystein</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nyheter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://raumar.net/?p=6405</guid>
		<description><![CDATA[Det er påmeldt 26 barn til lagkonkurransen lørdag 19. mai, og vi har meldt på 7 lag. Dette blir skikkelig moro ! Det er satt opp lag slik at alle skal få løpe med noe de kjenner. Det er start kl 11.10. Felles avreise fra Shellstasjonen (sydgående) på Skedsmokorset kl 09.15 De som står først [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Det er påmeldt 26 barn til lagkonkurransen lørdag 19. mai, og vi har meldt på 7 lag. Dette blir skikkelig moro !</p>
<p>Det er satt opp lag slik at alle skal få løpe med noe de kjenner. Det er start kl 11.10.<br />
Felles avreise fra Shellstasjonen (sydgående) på Skedsmokorset kl 09.15</p>
<p>De som står først på hvert lag skal bruke sin brikke. Husk å ha med klokke !</p>
<p><span id="more-6405"></span>Lagoppstillinger:</p>
<p>Raumar 1:<br />
Mathilde Sønsterudbråten 483399<br />
Henriette Haugen Melby<br />
Elin Beitnes<br />
Berit Horvei</p>
<p>Ansvarlig : Heidi Sønsterudbråten</p>
<p>Raumar 2:<br />
Hanne Rapp Brikke nr 153567<br />
Kristine Rapp<br />
Hedda Skatvedt</p>
<p>Ansvarlig : Ingrid Rapp</p>
<p>Raumar 3:<br />
Håkon Kristiansen Brikke nr 147234<br />
Øystein Fagerli Næss<br />
Even Østereng<br />
Audun Børke<br />
Anders Horvei</p>
<p>Ansvarlig : Jon Kristiansen/ Pål Næss</p>
<p>Raumar 4:<br />
Pernille Sønsterudbråten Brikke nr 80696<br />
Dina Arntsen<br />
Thea Fagerhaug<br />
Mia Østereng</p>
<p>Ansvarlig : Anne Arntsen/ Hanne Sørensen</p>
<p>Raumar 5 (Eidsvoll):<br />
Simen Dehli Saxhaug Brikke nr 157144<br />
Håvard Gundersen<br />
Mikkel Martiniussen<br />
Erlend Gundersen</p>
<p>Ansvarlig : Roar Saxhaug</p>
<p>Raumar 6<br />
Mikkel Aanes Haugen Brikke nr 175897<br />
Simen Morseth Hansen<br />
Mats Morgan Langøy<br />
Petter Jølsund</p>
<p>Ansvarlig : Øystein Aanes Haugen</p>
<p>Raumar 7<br />
Markus Aanes Haugen Brikke nr 176225<br />
Even Børke<br />
Ansvarlig : Bjørn Børke</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://raumar.net/?feed=rss2&#038;p=6405</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>OCC Finale</title>
		<link>http://raumar.net/?p=6413</link>
		<comments>http://raumar.net/?p=6413#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 07:07:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>simen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notiser]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://raumar.net/?p=6413</guid>
		<description><![CDATA[Oslo City Cup ble avsluttet fra Tonsenhagen tirsdag kveld. I jaktstartklassene ble Eirik R nummer 2, Simen 3 og Tryvge 7 i H17 (selv om undertegnede trur at Øyvind skulle ha vært mellom der et sted på lista), mens i D17 ble Ingvild 5 og Marie 10. Amund ble nummer 6 i H13-16. Utenfor jaktstart [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Oslo City Cup ble avsluttet fra Tonsenhagen tirsdag kveld. I jaktstartklassene ble Eirik R nummer 2, Simen 3 og Tryvge 7 i H17 (selv om undertegnede trur at Øyvind skulle ha vært mellom der et sted på lista), mens i D17 ble Ingvild 5 og Marie 10. Amund ble nummer 6 i H13-16. Utenfor jaktstart vant Tiril sin klasse, mens Anders V ble nummer 3.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://raumar.net/?feed=rss2&#038;p=6413</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Silje videre til EM finalen på langdistanse</title>
		<link>http://raumar.net/?p=6407</link>
		<comments>http://raumar.net/?p=6407#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 19:59:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Aslak Kinneberg</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notiser]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://raumar.net/?p=6407</guid>
		<description><![CDATA[Silje E Jahren gjorde et solid løp i dagens kvalifisering på langdistanse og ble nr. 5 i sitt hit. Finalen går på fredag http://www.eoc2012.se/]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Silje E Jahren gjorde et solid løp i dagens kvalifisering på langdistanse og ble nr. 5 i sitt hit. Finalen går på fredag <a href="http://www.eoc2012.se/">http://www.eoc2012.se/</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://raumar.net/?feed=rss2&#038;p=6407</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Laguttak 15-stafetten  &#8220;Oppdatering 18/5&#8243;</title>
		<link>http://raumar.net/?p=6410</link>
		<comments>http://raumar.net/?p=6410#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 15:40:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ståle Sønsterudbråten</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nyheter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://raumar.net/?p=6410</guid>
		<description><![CDATA[Uttakskommiteen i Raumar har talt og lagene til årets 15-stafett er klare. Alle som har meldt seg på er på lag og det er viktig at dere stiller. Har du meldt deg på er det kunn gyldig forfall som godtas.Den rekkefølgen dere står oppført på etappen er den rekkefølgen dere skal løpe ut som. Det [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Uttakskommiteen i Raumar har talt og lagene til årets 15-stafett er klare. Alle som har meldt seg på er på lag og det er viktig at dere stiller. Har du meldt deg på er det kunn gyldig forfall som godtas.Den rekkefølgen dere står oppført på etappen er den rekkefølgen dere skal løpe ut som. Det er viktig at dere møter i god tid før dere skal løpe. Etter løpet vil det bli grillings med tilbehør. Har du mulighet til å ta med kake så gi Ståle beskjed. De etappene som står ledige på 3 laget vil det jobbes med å fylle. Har du tips på aktuelle løpere så gi Ståle beskjed. <strong> Nytt pr 18/5  P.g.a kortslutning i øvre del av kroppen hos Uk ansvarlig, har reglene for stafetten glidd litt forbi når det gjelder uttak. Alt som er uthevet er endringer som er foretatt og som gjelder pr 18/5</strong><span id="more-6410"></span></p>
<p><strong>Lag 1.</strong></p>
<p>1 etp:   Ingvil Tømta, Line Maria HM , Ragnhild Haga</p>
<p>2etp:   Torben Wendler, Øyvind Lund, Eirik Rustad</p>
<p>3etp:   Mona Kjeldsberg, Karoline S, Anders Haga</p>
<p>4etp:   <strong>Johan Hoel</strong>, Sondre RB, Anders Ole Vister</p>
<p>13etp: <strong>Magne Haga</strong></p>
<p>14etp: Amund Hoel</p>
<p>15etp: Eirik K Hovin</p>
<p><strong>Lag 2. </strong></p>
<p>1etp:   Anne Grethe R, Dagny Lysaker ,  Vilde K</p>
<p>2etp:  <strong> Øystein Rapp </strong>, Trygve Tømta, Simen Rustad</p>
<p>3etp:   <strong>Mads Haugen, Andreas Sedin</strong>, Lene Kinneberg</p>
<p>4etp:   Arnstein A, <strong>Marie H Håversen</strong>, Anne K Hovin</p>
<p>13etp: <strong>Ingrid Rapp</strong></p>
<p>14etp: Synne Rapp</p>
<p>15etp: Ola Skage Sander Fillibombombom</p>
<p><strong>Lag 3.</strong></p>
<p>1 etp:  Malin Sandstad , Ida Brænden, Turid K Hovin</p>
<p>2etp:  Robin Larsson, Morten Sørum, Hanne Sandstad</p>
<p>3etp:  Kari K Hovin, <strong>Anne Arntzen, Heidi SønsteruB.</strong></p>
<p>4etp:  Tron Erik Hovin, Bjørn Børke, Aslak Kinneberg</p>
<p>13etp: <strong>Tante pose</strong></p>
<p>14etp: Erik Hoel</p>
<p>15etp: Ståle</p>
<p><strong> </strong></p>
<p><strong> </strong></p>
<p><strong> </strong></p>
<p><strong> </strong></p>
<p><strong> </strong></p>
<p><strong> </strong></p>
<p><strong> </strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://raumar.net/?feed=rss2&#038;p=6410</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Treningsplan 13-16 fram til sommerferien inkl. treningssamarbeid skiklubber</title>
		<link>http://raumar.net/?p=6402</link>
		<comments>http://raumar.net/?p=6402#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 May 2012 19:47:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>oystein</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nyheter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://raumar.net/?p=6402</guid>
		<description><![CDATA[Vedlagt ligger treningsplanen fram til sommerferien. Nytt av året er at det blir en rein fysisk økt i uka i et treningssamarbeid med ski-gruppene i Åsen IL, Frogner IL og Gjerdrum IL &#8211; O2-trening! Denne økta er fortrinnsvis lagt til tirsdager. Vel møtt på trening:-)O-trening 13-16 vår 2012_rev13.05.2012]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Vedlagt ligger treningsplanen fram til sommerferien. Nytt av året er at det blir en rein fysisk økt i uka i et treningssamarbeid med ski-gruppene i Åsen IL, Frogner IL og Gjerdrum IL &#8211; O2-trening!</p>
<p>Denne økta er fortrinnsvis lagt til tirsdager. Vel møtt på trening:-)<a href='http://raumar.net/wp-content/uploads/2012/05/O-trening-13-16-vår-2012_rev13.05.2012.pdf'>O-trening 13-16 vår 2012_rev13.05.2012</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://raumar.net/?feed=rss2&#038;p=6402</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Klubbrankingen: Håvard leder etter tre løp</title>
		<link>http://raumar.net/?p=6397</link>
		<comments>http://raumar.net/?p=6397#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 May 2012 18:39:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Morten Vilbo Sørum</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nyheter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://raumar.net/?p=6397</guid>
		<description><![CDATA[Etter mye god løping i vårsesongen hittil leder nå Håvard Haga klubbrankingen foran lillebror Anders. Nykomlingen Anders Vister ligger på tredjeplass. Flere rykket litt oppover etter at Anne Grethe Rustad sto over Vårløpet. Totalt har nå 50 løpere startet i minst ett løp. Alle resultater.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://raumar.net/wp-content/uploads/2012/04/rankinglogo2012_lite-e1335111179186.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-6190" title="rankinglogo2012_lite" src="http://raumar.net/wp-content/uploads/2012/04/rankinglogo2012_lite-e1335111179186.jpg" alt="" width="200" height="57" /></a>Etter mye god løping i vårsesongen hittil leder nå Håvard Haga klubbrankingen foran lillebror Anders. Nykomlingen Anders Vister ligger på tredjeplass. Flere rykket litt oppover etter at Anne Grethe Rustad sto over Vårløpet. Totalt har nå 50 løpere startet i minst ett løp. <a href="http://raumar.net/wp-content/uploads/2012/05/Ranking-2012.pdf">Alle resultater</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://raumar.net/?feed=rss2&#038;p=6397</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mange Raumarseire på Hebekk ved Ski</title>
		<link>http://raumar.net/?p=6390</link>
		<comments>http://raumar.net/?p=6390#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 May 2012 18:31:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Morten Vilbo Sørum</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nyheter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://raumar.net/?p=6390</guid>
		<description><![CDATA[32 Raumarløpere, inkl. Tom Eivind og Mads som hadde meldt seg på for lokalklubbene, fant veien til Nøstvedtmarka idag. Løpet inngikk i Trimtex cup for 13-16-åringene. Det endte i fire seire gjennom Helge, Karoline, Magne og Håvard. Magnes løp var av godt gammelt merke med en kilometertid på 6.01 og best av Raumarløperne. Håvard presterte 6.25 og Anders [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://raumar.net/wp-content/uploads/2012/05/ksol.gif"><img class="alignleft size-full wp-image-6387" title="ksol" src="http://raumar.net/wp-content/uploads/2012/05/ksol.gif" alt="" width="85" height="85" /></a>32 Raumarløpere, inkl. Tom Eivind og Mads som hadde meldt seg på for lokalklubbene, fant veien til Nøstvedtmarka idag. Løpet inngikk i Trimtex cup for 13-16-åringene. Det endte i fire seire gjennom Helge, Karoline, Magne og Håvard. Magnes løp var av godt gammelt merke med en kilometertid på 6.01 og best av Raumarløperne. Håvard presterte 6.25 og Anders V. 6.37 pr.km. Beste dame når vi ser på kilometertid var Karoline med 8.11. Det var fint løpsvær og en god del stier. Kolbotn&amp;Skimt må ha satt bortimot rekord for et vanlig kretsløp med nesten 800 startende. <a href="http://eventor.orientering.no/Events/ResultList?eventId=880&amp;organisationId=281">Resultater</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://raumar.net/?feed=rss2&#038;p=6390</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>1. løp i Raumar-karusellen</title>
		<link>http://raumar.net/?p=6380</link>
		<comments>http://raumar.net/?p=6380#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 May 2012 05:56:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>simen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nyheter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://raumar.net/?p=6380</guid>
		<description><![CDATA[Nes O-lag inviterer til 1. løp i Raumar-karusellen torsdag 10. mai. Start fra kl. 18.00 Merket fra FV 179 v/Brårud 5 løyper: 1.5km N, 2.0km C, 2.5km B/C, 3.5km A, 5.0km A Kart: &#8220;Brårud&#8221;, 1:10 000, utgitt 2007]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nes O-lag inviterer til 1. løp i Raumar-karusellen torsdag 10. mai.</p>
<p>Start fra kl. 18.00<br />
Merket fra FV 179 v/Brårud<br />
5 løyper: 1.5km N, 2.0km C, 2.5km B/C, 3.5km A, 5.0km A<br />
Kart: &#8220;Brårud&#8221;, 1:10 000, utgitt 2007</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://raumar.net/?feed=rss2&#038;p=6380</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>15-stafetten</title>
		<link>http://raumar.net/?p=6375</link>
		<comments>http://raumar.net/?p=6375#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 May 2012 22:34:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ståle Sønsterudbråten</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nyheter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://raumar.net/?p=6375</guid>
		<description><![CDATA[Vi vant i 2010&#8230;..vi vant i 2011&#8230;..vi gjør det i 2012?   Lørdag 19 mai går 15-stafetten av stablen fra Skullerud  i Østmarka. Stafetten vi ønsker å vise oss frem på som en breddeklubb. Målet er å stille 3 lag. Hvert lag består av en blanding gammel og ung, gutter og jenter, store og små. Her ønsker [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Vi vant i 2010&#8230;..vi vant i 2011&#8230;..vi gjør det i 2012?   Lørdag 19 mai går 15-stafetten av stablen fra Skullerud  i Østmarka. Stafetten vi ønsker å vise oss frem på som en breddeklubb. Målet er å stille 3 lag. Hvert lag består av en blanding gammel og ung, gutter og jenter, store og små. Her ønsker vi at så mange som mulig stiller. Ikke tenk at du ikke kommer på lag&#8230;.meld deg på! Her trenger vi mange løpere. Etter løpet fyrer vi opp grillen og håper så mange som mulig blir igjen å feirer seieren? Har du mulighet til å bake en kake så gi Ståle beskjed. Påmelding gjøres på hjemmesiden. Hvis du ikke melder deg på vil vi purre deg opp!!!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://raumar.net/?feed=rss2&#038;p=6375</wfw:commentRss>
		<slash:comments>13</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

